اشتہارات

هنغاريا
هنغاريا فکسچر
17 نومبر, منگل
28 ستمبر, پیر
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
هنغاريا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donat Barany | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Daniel Lukacs | ![]() | مهاجم | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Gabor Jurek | ![]() | مهاجم | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jozsef Szalai | ![]() | مهاجم | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milan Toth | ![]() | مهاجم | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aron Csongvai | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Andras Schafer | ![]() | وسط | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Dominik Szoboszlai | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Aron Doktorics | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rajmund Toth | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Alex Toth | ![]() | وسط | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Milan Vitalis | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Tamas Szucs | ![]() | وسط | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Damir Redzic | ![]() | وسط | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Milos Kerkez | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Kornel Szucs | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bendeguz Bolla | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Attila Osvath | ![]() | مدافع | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zsolt Nagy | ![]() | مدافع | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Willi Orban | ![]() | مدافع | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Akos Markgraf | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Csinger | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bence Varkonyi | ![]() | مدافع | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Balazs Toth | ![]() | حارس | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Armin Pecsi | ![]() | حارس | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bence Gundel-Takacs | ![]() | حارس | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lukacs | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 2 | Rajmund Toth | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 3 | Milan Vitalis | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 4 | Donat Barany | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 5 | Gabor Jurek | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 6 | Jozsef Szalai | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 7 | Milan Toth | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milos Kerkez | ![]() | مدافع | 3 | 2 | |
| 2 | Donat Barany | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 3 | Daniel Lukacs | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 4 | Aron Csongvai | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 5 | Andras Schafer | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 6 | Dominik Szoboszlai | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 7 | Rajmund Toth | ![]() | وسط | 3 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donat Barany | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Daniel Lukacs | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 3 | Gabor Jurek | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | Jozsef Szalai | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Milan Toth | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 6 | Aron Csongvai | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | Andras Schafer | ![]() | وسط | 4 | 0 |



