اشتہارات

بلجيكا
بلجيكا فکسچر
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
بلجيكا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lois Openda | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Romelu Lukaku | ![]() | مهاجم | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Diego Moreira | ![]() | مهاجم | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mathias Fernandez-Pardo | ![]() | مهاجم | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mika Godts | ![]() | مهاجم | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malick Fofana | ![]() | مهاجم | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolas Raskin | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Dodi Lukebakio | ![]() | وسط | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Youri Tielemans | ![]() | وسط | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Leandro Trossard | ![]() | وسط | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hans Vanaken | ![]() | وسط | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin De Bruyne | ![]() | وسط | 0 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Mandela Keita | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Romeo Lavia | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Charles De Ketelaere | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Brandon Mechele | ![]() | مدافع | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joaquin Seys | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Nathan Ngoy | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Zeno Debast | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kyriani Sabbe | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Koni De Winter | ![]() | مدافع | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maxim De Cuyper | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arthur Theate | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Timothy Castagne | ![]() | مدافع | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maarten Vandevoordt | ![]() | حارس | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jari De Busser | ![]() | حارس | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mike Penders | ![]() | حارس | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Senne Lammens | ![]() | حارس | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Lukebakio | ![]() | وسط | 4 | 2 |
| 2 | K.De Bruyne | ![]() | وسط | 3 | 2 |
| 3 | R.Lukaku | ![]() | مهاجم | 3 | 1 |
| 4 | M.Godts | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 5 | L.Openda | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 6 | D.Moreira | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 7 | M.Fernandez-Pardo | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles De Ketelaere | ![]() | وسط | 4 | 2 |
| 2 | Dodi Lukebakio | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 3 | Youri Tielemans | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 4 | Kevin De Bruyne | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 5 | Romeo Lavia | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 6 | Lois Openda | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 7 | Romelu Lukaku | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Moreira | ![]() | مهاجم | 3 | 2 | |
| 2 | Youri Tielemans | ![]() | وسط | 3 | 2 | |
| 3 | Kevin De Bruyne | ![]() | وسط | 3 | 2 | |
| 4 | Romeo Lavia | ![]() | وسط | 4 | 2 | |
| 5 | Romelu Lukaku | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 6 | Mathias Fernandez-Pardo | ![]() | مهاجم | 2 | 1 | |
| 7 | Nicolas Raskin | ![]() | وسط | 3 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lois Openda | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 2 | Romelu Lukaku | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 3 | Diego Moreira | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 4 | Mathias Fernandez-Pardo | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | Mika Godts | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 6 | Malick Fofana | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 7 | Nicolas Raskin | ![]() | وسط | 3 | 0 |



