اشتہارات
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف خ ف | ف ف ف خ ف | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | |||||
| 2 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | |||||
| 3 | ف ف خ خ ف | ف ف خ خ ف | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | |||||
| 4 | خ ف ف ت ت | خ ف ف ت ت | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||||
| 5 | ت خ خ ت خ | ت خ خ ت خ | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |||||
اسٹینڈنگ کا جائزہ
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى فکسچر
09 اکتوبر, جمعہ
10 اکتوبر, ہفتہ
فکسچر اوور ویو
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Teodorovic | ![]() | مهاجم | 0 | 8 |
| 2 | A.Masic | ![]() | مهاجم | 0 | 7 |
| 3 | N.Bilbija | ![]() | مهاجم | 1 | 6 |
| 4 | A.Ilic | ![]() | مهاجم | 1 | 5 |
| 5 | L.Juricic | ![]() | مهاجم | 2 | 4 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت |
|---|
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز |
|---|
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ |
|---|
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز


















