اشتہارات

جيليك
بيلينو پولجي
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف خ ف | ف ف ف خ ف | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | |||||
| 2 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | |||||
| 3 | ف ف خ خ ف | ف ف خ خ ف | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | |||||
| 4 | خ ف ف ت ت | خ ف ف ت ت | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||||
| 5 | ت خ خ ت خ | ت خ خ ت خ | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |||||
جيليك اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anes Masic | ![]() | مهاجم | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dzevad Sijamija | ![]() | مهاجم | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aldin Hrvanovic | ![]() | وسط | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marin Popovic | ![]() | وسط | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Hrvanovic | ![]() | وسط | 2 | 2 |
| 2 | A.Masic | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 3 | D.Sijamija | ![]() | مهاجم | 1 | 1 |
| 4 | M.Popovic | ![]() | وسط | 0 | 0 |
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anes Masic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Dzevad Sijamija | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 3 | Aldin Hrvanovic | ![]() | وسط | 2 | 0 |
| 4 | Marin Popovic | ![]() | وسط | 0 | 0 |
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anes Masic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Dzevad Sijamija | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Aldin Hrvanovic | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 4 | Marin Popovic | ![]() | وسط | 0 | 0 |
البوسنة وحيرزيعوڢينيان الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Popovic | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 2 | Anes Masic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Dzevad Sijamija | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | Aldin Hrvanovic | ![]() | وسط | 2 | 0 |









