اشتہارات
كاس العالم
كاس العالم گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Mbappe | ![]() | مهاجم | 8 | 10 |
| 2 | L.Messi | ![]() | مهاجم | 8 | 8 |
| 3 | E.Haaland | ![]() | مهاجم | 5 | 7 |
| 4 | J.Bellingham | ![]() | وسط | 8 | 7 |
| 5 | H.Kane | ![]() | مهاجم | 7 | 6 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز
كاس العالم اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | ![]() | وسط | 8 | 7 |
| 2 | Bruno Guimaraes | ![]() | وسط | 5 | 4 |
| 3 | Martin Odegaard | ![]() | وسط | 5 | 4 |
| 4 | Brahim Diaz | ![]() | وسط | 6 | 4 |
| 5 | Junya Ito | ![]() | وسط | 1 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ
كاس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issa Diop | ![]() | مدافع | 5 | 3 | |
| 2 | Haissem Hassan | ![]() | وسط | 2 | 2 | |
| 3 | Gervane Kastaneer | ![]() | مهاجم | 3 | 2 | |
| 4 | Ahmed Fathi | ![]() | وسط | 3 | 2 | |
| 5 | Amir Al-Ammari | ![]() | وسط | 3 | 2 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز
كاس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Themba Zwane | ![]() | وسط | 1 | 1 | |
| 2 | Rebin Sulaka | ![]() | مدافع | 2 | 1 | |
| 3 | Assim Madibo | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 4 | Homam Al-Amin | ![]() | مدافع | 2 | 1 | |
| 5 | Agustin Canobbio | ![]() | وسط | 3 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز






















