اشتہارات

إسبانيا
12 نومبر 2026, جمعرات
إسبانيا فکسچر
12 نومبر, جمعرات
03 اکتوبر, ہفتہ
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
إسبانيا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ![]() | مهاجم | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ferran Torres | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Victor Munoz | ![]() | مهاجم | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mikel Merino | ![]() | وسط | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Fermin Lopez | ![]() | وسط | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Roberto Fernandez | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Williams | ![]() | وسط | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedri | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Yeremy Pino | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Baena | ![]() | وسط | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Martin Zubimendi | ![]() | وسط | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mikel Oyarzabal | ![]() | وسط | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dani Olmo | ![]() | وسط | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Rodri | ![]() | وسط | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Fabian Ruiz | ![]() | وسط | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dean Huijsen | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivan Fresneda | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marc Pubill | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Le Normand | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eric Garcia | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marc Cucurella | ![]() | مدافع | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fran Garcia | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aymeric Laporte | ![]() | مدافع | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alex Grimaldo | ![]() | مدافع | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pau Cubarsi | ![]() | مدافع | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Raya | ![]() | حارس | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Josep Martinez | ![]() | حارس | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Unai Simon | ![]() | حارس | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Yamal | ![]() | مهاجم | 4 | 4 |
| 2 | M.Merino | ![]() | وسط | 4 | 3 |
| 3 | N.Williams | ![]() | وسط | 2 | 1 |
| 4 | A.Baena | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 5 | M.Oyarzabal | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 6 | Rodri | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 7 | M.Pubill | ![]() | مدافع | 2 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Olmo | ![]() | وسط | 3 | 3 |
| 2 | Alex Baena | ![]() | وسط | 4 | 2 |
| 3 | Lamine Yamal | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 4 | Mikel Merino | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 5 | Pedri | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 6 | Martin Zubimendi | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 7 | Ferran Torres | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Munoz | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 2 | Fermin Lopez | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 3 | Alex Baena | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 4 | Rodri | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 5 | Lamine Yamal | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 6 | Ferran Torres | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 7 | Mikel Merino | ![]() | وسط | 4 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 2 | Ferran Torres | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Victor Munoz | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 4 | Mikel Merino | ![]() | وسط | 4 | 0 | |
| 5 | Fermin Lopez | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 6 | Roberto Fernandez | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 7 | Nico Williams | ![]() | وسط | 2 | 0 |



