اشتہارات

استونيا
استونيا فکسچر
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
استونيا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Tamm | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Frank Liivak | ![]() | مهاجم | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karel Mustmaa | ![]() | مهاجم | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mattias Mannilaan | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrik Kristal | ![]() | مهاجم | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Robi Saarma | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mihkel Ainsalu | ![]() | وسط | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sander Alamaa | ![]() | وسط | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksimilian Skvortsov | ![]() | وسط | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanel Tammik | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevor Palumets | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markus Soomets | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markus Poom | ![]() | وسط | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mattias Kait | ![]() | وسط | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Peetson | ![]() | وسط | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Martin Miller | ![]() | وسط | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joseph Saliste | ![]() | وسط | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joonas Tamm | ![]() | مدافع | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erko Tougjas | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Schjonning-Larsen | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Maksim Paskotsi | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Marten Kuusk | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Karol Mets | ![]() | مدافع | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Evert Grünvald | ![]() | حارس | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karl Hein | ![]() | حارس | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karl Vallner | ![]() | حارس | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matvei Igonen | ![]() | حارس | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Peetson | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 2 | M.Paskotsi | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
| 3 | A.Tamm | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 4 | F.Liivak | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 5 | K.Mustmaa | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 6 | M.Mannilaan | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 7 | P.Kristal | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Peetson | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 2 | Alex Tamm | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 3 | Frank Liivak | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 4 | Karel Mustmaa | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 5 | Mattias Mannilaan | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 6 | Patrik Kristal | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 7 | Robi Saarma | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Mets | ![]() | مدافع | 3 | 2 | |
| 2 | Patrik Kristal | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 3 | Markus Poom | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 4 | Rasmus Peetson | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 5 | Michael Schjonning-Larsen | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 6 | Maksim Paskotsi | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 7 | Marten Kuusk | ![]() | مدافع | 3 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Tamm | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | Frank Liivak | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Karel Mustmaa | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | Mattias Mannilaan | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 5 | Patrik Kristal | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 6 | Robi Saarma | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 7 | Mihkel Ainsalu | ![]() | وسط | 2 | 0 |



