اشتہارات
جامعه الأمم الاوروبيه ٹاپ اسکورز
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Kane | ![]() | مهاجم | 4 | 6 |
| 2 | M. Olise | ![]() | وسط | 4 | 4 |
| 3 | L.Yamal | ![]() | مهاجم | 4 | 4 |
| 4 | L.Walta | ![]() | وسط | 4 | 4 |
| 5 | T.Parrott | ![]() | مهاجم | 4 | 4 |
| 6 | V.Gyökeres | ![]() | مهاجم | 4 | 4 |
| 7 | R.Lewandowski | ![]() | مهاجم | 3 | 3 |
| 8 | A.Gordon | ![]() | وسط | 3 | 3 |
| 9 | M.Merino | ![]() | وسط | 4 | 3 |
| 10 | J.Pohjanpalo | ![]() | مهاجم | 4 | 3 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز






