اشتہارات
السعودي الممتاز ٹاپ اسکورز
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Toney | ![]() | مهاجم | 7 | 10 |
| 2 | A.Lacazette | ![]() | مهاجم | 7 | 5 |
| 3 | G.Ilenikhena | ![]() | مهاجم | 6 | 4 |
| 4 | Y.En-Nesyri | ![]() | مهاجم | 7 | 4 |
| 5 | I.Kortajarena | ![]() | وسط | 7 | 4 |
| 6 | S.Bergwijn | ![]() | وسط | 7 | 4 |
| 7 | M.Retegui | ![]() | مهاجم | 7 | 4 |
| 8 | A.Kone | ![]() | وسط | 7 | 4 |
| 9 | S.Milinkovic-Savic | ![]() | وسط | 7 | 4 |
| 10 | G.Martinelli | ![]() | مهاجم | 3 | 3 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز





