اشتہارات
كاس العالم ٹاپ اسکورز
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Mbappe | ![]() | مهاجم | 8 | 10 |
| 2 | L.Messi | ![]() | مهاجم | 8 | 8 |
| 3 | E.Haaland | ![]() | مهاجم | 5 | 7 |
| 4 | J.Bellingham | ![]() | وسط | 8 | 7 |
| 5 | H.Kane | ![]() | مهاجم | 7 | 6 |
| 6 | O.Dembele | ![]() | مهاجم | 8 | 6 |
| 7 | M.Oyarzabal | ![]() | وسط | 8 | 5 |
| 8 | I.Sarr | ![]() | مهاجم | 4 | 4 |
| 9 | J.Quinones | ![]() | مهاجم | 5 | 4 |
| 10 | Vinicius Jr. | ![]() | مهاجم | 5 | 4 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز







