اشتہارات

إنجلترا
إنجلترا فکسچر
06 اکتوبر, منگل
29 ستمبر, منگل
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
إنجلترا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Ngumoha | ![]() | مهاجم | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | مهاجم | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harry Kane | ![]() | مهاجم | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Eberechi Eze | ![]() | وسط | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nico O'Reilly | ![]() | وسط | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | وسط | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Elliot Anderson | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Scott | ![]() | وسط | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jude Bellingham | ![]() | وسط | 0 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Bukayo Saka | ![]() | وسط | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morgan Rogers | ![]() | وسط | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | James Garner | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anthony Gordon | ![]() | وسط | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Morgan Gibbs-White | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jarrad Branthwaite | ![]() | مدافع | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marc Guehi | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Trevoh Chalobah | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trent Alexander-Arnold | ![]() | مدافع | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ezri Konsa | ![]() | مدافع | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rico Lewis | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lewis Hall | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jarell Quansah | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jason Steele | ![]() | حارس | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | James Trafford | ![]() | حارس | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jordan Pickford | ![]() | حارس | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jude Bellingham | ![]() | وسط | 4 | 4 |
| 2 | Harry Kane | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 3 | Nico O'Reilly | ![]() | وسط | 1 | 1 |
| 4 | Elliot Anderson | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 5 | Morgan Rogers | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 6 | Anthony Gordon | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 7 | Trent Alexander-Arnold | ![]() | مدافع | 2 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | وسط | 4 | 2 | |
| 2 | Nico O'Reilly | ![]() | وسط | 1 | 1 | |
| 3 | Jude Bellingham | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 4 | Marc Guehi | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 5 | Rio Ngumoha | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 7 | Harry Kane | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Ngumoha | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 2 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 3 | Harry Kane | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | Eberechi Eze | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 5 | Nico O'Reilly | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 6 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | وسط | 4 | 0 | |
| 7 | Elliot Anderson | ![]() | وسط | 4 | 0 |



