اشتہارات

البانيا
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
البانيا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taulant Seferi | ![]() | مهاجم | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rey Manaj | ![]() | مهاجم | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Cristian Shpendi | ![]() | مهاجم | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mirlind Daku | ![]() | مهاجم | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arber Hoxha | ![]() | وسط | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ylber Ramadani | ![]() | وسط | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Myrto Uzuni | ![]() | وسط | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Klevi Qefalija | ![]() | وسط | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Asllani | ![]() | وسط | 0 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Juljan Shehu | ![]() | وسط | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ernest Muci | ![]() | وسط | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Hasa | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mario Mitaj | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stavros Pilios | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Marash Kumbulla | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klisman Cake | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ardian Ismajli | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Naser Aliji | ![]() | مدافع | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Elseid Hysaj | ![]() | مدافع | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Berat Djimsiti | ![]() | مدافع | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Samuele Sina | ![]() | مدافع | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anis Mehmeti | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Simon Simoni | ![]() | حارس | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mario Dajsinani | ![]() | حارس | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alen Sherri | ![]() | حارس | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Etrit Berisha | ![]() | حارس | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Alain Taho | ![]() | حارس | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Manaj | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 2 | Kristjan Asllani | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 3 | Elseid Hysaj | ![]() | مدافع | 3 | 1 |
| 4 | Taulant Seferi | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 5 | Cristian Shpendi | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 6 | Mirlind Daku | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 7 | Arber Hoxha | ![]() | وسط | 4 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylber Ramadani | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 2 | Myrto Uzuni | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 3 | Kristjan Asllani | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 4 | Stavros Pilios | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 5 | Ardian Ismajli | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 6 | Berat Djimsiti | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 7 | Anis Mehmeti | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etrit Berisha | ![]() | حارس | 2 | 1 | |
| 2 | Taulant Seferi | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Rey Manaj | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | Cristian Shpendi | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Mirlind Daku | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 6 | Arber Hoxha | ![]() | وسط | 4 | 0 | |
| 7 | Ylber Ramadani | ![]() | وسط | 3 | 0 |




