اشتہارات

إيرلندا الشمالية
14 نومبر 2026, ہفتہ
إيرلندا الشمالية فکسچر
17 نومبر, منگل
14 نومبر, ہفتہ
05 اکتوبر, پیر
02 اکتوبر, جمعہ
28 ستمبر, پیر
25 ستمبر, جمعہ
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
إيرلندا الشمالية اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kelly | ![]() | مهاجم | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paul Smyth | ![]() | مهاجم | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dion Charles | ![]() | مهاجم | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Josh Magennis | ![]() | مهاجم | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ceadach O'Neill | ![]() | مهاجم | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Callum Marshall | ![]() | مهاجم | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Braiden Graham | ![]() | مهاجم | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jamie Donley | ![]() | مهاجم | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Justin Devenny | ![]() | وسط | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jordan Thompson | ![]() | وسط | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kieran Morrison | ![]() | وسط | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ethan Galbraith | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Isaac Price | ![]() | وسط | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Brodie Spencer | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Terry Devlin | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Ballard | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Trai Hume | ![]() | مدافع | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ciaron Brown | ![]() | مدافع | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Eoin Toal | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paddy McNair | ![]() | مدافع | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ruairi McConville | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tom Atcheson | ![]() | مدافع | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michael Forbes | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shea Charles | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Bailey Peacock-Farrell | ![]() | حارس | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pierce Charles | ![]() | حارس | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Conor Hazard | ![]() | حارس | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Morrison | ![]() | وسط | 2 | 1 |
| 2 | Trai Hume | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
| 3 | Pierce Charles | ![]() | حارس | 4 | 1 |
| 4 | Patrick Kelly | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 5 | Paul Smyth | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 6 | Dion Charles | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 7 | Josh Magennis | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Donley | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 2 | Justin Devenny | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 3 | Ethan Galbraith | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 4 | Isaac Price | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 5 | Brodie Spencer | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 6 | Daniel Ballard | ![]() | مدافع | 1 | 1 | |
| 7 | Ciaron Brown | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kelly | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 2 | Paul Smyth | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Dion Charles | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | Josh Magennis | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 5 | Ceadach O'Neill | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Callum Marshall | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 7 | Braiden Graham | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |




