اشتہارات

سلوڢينيا
سلوڢينيا فکسچر
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
سلوڢينيا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zan Vipotnik | ![]() | مهاجم | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Zan Celar | ![]() | مهاجم | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Benjamin Verbic | ![]() | مهاجم | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andraz Sporar | ![]() | مهاجم | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Timi Elsnik | ![]() | وسط | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sandi Lovric | ![]() | وسط | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mark Zabukovnik | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tjas Begic | ![]() | وسط | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aljosa Matko | ![]() | وسط | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Tomi Horvat | ![]() | وسط | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jost Urbancic | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tamar Svetlin | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Cerin | ![]() | وسط | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jaka Bijol | ![]() | وسط | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | David Brekalo | ![]() | مدافع | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vanja Drkusic | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Danijel Sturm | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | David Zec | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Zan Karnicnik | ![]() | مدافع | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Erik Janza | ![]() | مدافع | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Jure Balkovec | ![]() | مدافع | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Srdjan Kuzmic | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Vekic | ![]() | حارس | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zan-Luk Leban | ![]() | حارس | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Oblak | ![]() | حارس | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matevz Vidovsek | ![]() | حارس | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljosa Matko | ![]() | وسط | 4 | 2 |
| 2 | Danijel Sturm | ![]() | مدافع | 4 | 2 |
| 3 | Tjas Begic | ![]() | وسط | 2 | 1 |
| 4 | Zan Vipotnik | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 5 | Zan Celar | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 6 | Benjamin Verbic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 7 | Andraz Sporar | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | ![]() | مدافع | 4 | 2 | |
| 2 | Erik Janza | ![]() | مدافع | 4 | 2 | |
| 3 | Zan Vipotnik | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 4 | Zan Celar | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 5 | Sandi Lovric | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 6 | Mark Zabukovnik | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 7 | Aljosa Matko | ![]() | وسط | 4 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zan Vipotnik | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 2 | Zan Celar | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 3 | Benjamin Verbic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Andraz Sporar | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Timi Elsnik | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 6 | Sandi Lovric | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | Mark Zabukovnik | ![]() | وسط | 4 | 0 |



