اشتہارات

بولندا
بولندا فکسچر
05 اکتوبر, پیر
25 ستمبر, جمعہ
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
بولندا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Zukowski | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karol Swiderski | ![]() | مهاجم | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Oskar Pietuszewski | ![]() | مهاجم | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Lewandowski | ![]() | مهاجم | 0 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Piotr Zielinski | ![]() | وسط | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Marcel Regula | ![]() | وسط | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktor Nowak | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Rozga | ![]() | وسط | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Urbanski | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kaminski | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Kiwior | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nicola Zalewski | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Michal Skoras | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Slisz | ![]() | وسط | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Szymanski | ![]() | وسط | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Przemyslaw Frankowski | ![]() | وسط | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Norbert Wojtuszek | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Przemyslaw Wisniewski | ![]() | مدافع | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tymoteusz Puchacz | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Matthew Cash | ![]() | مدافع | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jan Bednarek | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Tomasz Kedziora | ![]() | مدافع | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Potulski | ![]() | مدافع | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wojciech Monka | ![]() | مدافع | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Kochalski | ![]() | حارس | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcin Bulka | ![]() | حارس | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Slawomir Abramowicz | ![]() | حارس | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Lewandowski | ![]() | مهاجم | 3 | 3 |
| 2 | P.Zielinski | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 3 | S.Szymanski | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 4 | J.Bednarek | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
| 5 | M.Zukowski | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 6 | K.Swiderski | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 7 | O.Pietuszewski | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Zalewski | ![]() | وسط | 4 | 2 |
| 2 | Oskar Pietuszewski | ![]() | مهاجم | 2 | 1 |
| 3 | Sebastian Szymanski | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 4 | Mateusz Zukowski | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 5 | Karol Swiderski | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 6 | Robert Lewandowski | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 7 | Piotr Zielinski | ![]() | وسط | 4 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | ![]() | مهاجم | 3 | 2 | |
| 2 | Jan Bednarek | ![]() | مدافع | 4 | 2 | |
| 3 | Karol Swiderski | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 4 | Piotr Zielinski | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 5 | Jakub Kiwior | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 6 | Nicola Zalewski | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 7 | Norbert Wojtuszek | ![]() | مدافع | 2 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Zukowski | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Karol Swiderski | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 3 | Oskar Pietuszewski | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | Robert Lewandowski | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 5 | Piotr Zielinski | ![]() | وسط | 4 | 0 | |
| 6 | Marcel Regula | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 7 | Wiktor Nowak | ![]() | وسط | 4 | 0 |



