اشتہارات

هولندا
هولندا فکسچر
جامعه الأمم الاوروبيه کی پوزیشن
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ت ف | ت ت ف | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | ف ت خ | ف ت خ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ٣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ت | ف ف ت ت | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | خ ف ت ت | خ ف ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | ف خ ت ت | ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | خ خ ت ت | خ خ ت ت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| مجموعة ٤ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ف | ف ف ف ف | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | خ خ ف خ | خ خ ف خ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف | ف ت ف | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | خ ت خ | خ ت خ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف | ف ف ت ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | خ ف ت ف | خ ف ت ف | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | ف خ ف خ | ف خ ف خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
هولندا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Lang | ![]() | مهاجم | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Cody Gakpo | ![]() | مهاجم | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ruben van Bommel | ![]() | مهاجم | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Brian Brobbey | ![]() | مهاجم | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mexx Meerdink | ![]() | مهاجم | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joshua Zirkzee | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tijjani Reijnders | ![]() | وسط | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Teun Koopmeiners | ![]() | وسط | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joey Veerman | ![]() | وسط | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Guus Til | ![]() | وسط | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gjivai Zechiel | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crysencio Summerville | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kenneth Taylor | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quinten Timber | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ryan Gravenberch | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jorrel Hato | ![]() | مدافع | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Micky van de Ven | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jeremie Frimpong | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jurrien Timber | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jan Paul van Hecke | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lutsharel Geertruida | ![]() | مدافع | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Denzel Dumfries | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Nathan Ake | ![]() | مدافع | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Virgil van Dijk | ![]() | مدافع | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Robin Roefs | ![]() | حارس | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bart Verbruggen | ![]() | حارس | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mark Flekken | ![]() | حارس | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Meerdink | ![]() | مهاجم | 4 | 2 |
| 2 | C.Gakpo | ![]() | مهاجم | 2 | 1 |
| 3 | J.Zirkzee | ![]() | مهاجم | 2 | 1 |
| 4 | T.Reijnders | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 5 | T.Koopmeiners | ![]() | وسط | 1 | 1 |
| 6 | V.van Dijk | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
| 7 | N.Lang | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben van Bommel | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 2 | Tijjani Reijnders | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 3 | Joey Veerman | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 4 | Guus Til | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 5 | Noa Lang | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 6 | Cody Gakpo | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 7 | Brian Brobbey | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Lang | ![]() | مهاجم | 2 | 1 | |
| 2 | Tijjani Reijnders | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 3 | Quinten Timber | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 4 | Jurrien Timber | ![]() | مدافع | 2 | 1 | |
| 5 | Jan Paul van Hecke | ![]() | مدافع | 2 | 1 | |
| 6 | Denzel Dumfries | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 7 | Virgil van Dijk | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
جامعه الأمم الاوروبيه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Lang | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 2 | Cody Gakpo | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 3 | Ruben van Bommel | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | Brian Brobbey | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Mexx Meerdink | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 6 | Joshua Zirkzee | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 7 | Tijjani Reijnders | ![]() | وسط | 4 | 0 |



