اشتہارات
وجامعة الدول
وجامعة الدول گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Jovanovic | ![]() | وسط | 23 | 11 |
| 2 | S.Cosgrove | ![]() | مهاجم | 25 | 11 |
| 3 | I.Eze | ![]() | مهاجم | 25 | 10 |
| 4 | C.Taylor | ![]() | وسط | 21 | 9 |
| 5 | J.Randall | ![]() | مهاجم | 26 | 9 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز
وجامعة الدول اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Mata | ![]() | وسط | 24 | 12 |
| 2 | Daniel Wilmering | ![]() | مدافع | 23 | 8 |
| 3 | Francis de Vries | ![]() | مدافع | 22 | 7 |
| 4 | Yaya Dukuly | ![]() | مهاجم | 23 | 6 |
| 5 | Callum Talbot | ![]() | مدافع | 25 | 6 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ
وجامعة الدول ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Maieroni | ![]() | وسط | 20 | 8 | |
| 2 | Luke Brattan | ![]() | وسط | 23 | 8 | |
| 3 | Alex Rufer | ![]() | وسط | 23 | 8 | |
| 4 | Giovanni De Abreu | ![]() | وسط | 17 | 7 | |
| 5 | Jason Davidson | ![]() | مدافع | 23 | 7 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز
وجامعة الدول ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Pierias | ![]() | مدافع | 8 | 1 | |
| 2 | Alexander Robinson | ![]() | حارس | 8 | 1 | |
| 3 | Max Cooper | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 4 | Marcus Younis | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 5 | Panashe Madanha | ![]() | مهاجم | 15 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز


















