اشتہارات
وجامعة الدول ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Pierias | ![]() | مدافع | 8 | 1 | |
| 2 | Alexander Robinson | ![]() | حارس | 8 | 1 | |
| 3 | Max Cooper | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 4 | Marcus Younis | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 5 | Panashe Madanha | ![]() | مهاجم | 15 | 1 | |
| 6 | Chris Long | ![]() | مهاجم | 17 | 1 | |
| 7 | Nathan Paull | ![]() | مدافع | 17 | 1 | |
| 8 | Rhys Youlley | ![]() | وسط | 19 | 1 | |
| 9 | Trent Ostler | ![]() | وسط | 19 | 1 | |
| 10 | Manjrekar James | ![]() | مدافع | 20 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز








