اشتہارات
وجامعة الدول ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Maieroni | ![]() | وسط | 20 | 8 | |
| 2 | Luke Brattan | ![]() | وسط | 23 | 8 | |
| 3 | Alex Rufer | ![]() | وسط | 23 | 8 | |
| 4 | Giovanni De Abreu | ![]() | وسط | 17 | 7 | |
| 5 | Jason Davidson | ![]() | مدافع | 23 | 7 | |
| 6 | Andreas Kuen | ![]() | وسط | 24 | 7 | |
| 7 | Samuel Klein | ![]() | وسط | 25 | 7 | |
| 8 | James Donachie | ![]() | مدافع | 21 | 6 | |
| 9 | Nathaniel Atkinson | ![]() | مدافع | 21 | 6 | |
| 10 | Tomislav Uskok | ![]() | مدافع | 22 | 6 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز






