اشتہارات
كاس العالم
كاس العالم گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Messi | ![]() | مهاجم | 3 | 6 |
| 2 | E.Haaland | ![]() | مهاجم | 2 | 4 |
| 3 | O.Dembele | ![]() | مهاجم | 3 | 4 |
| 4 | Vinicius Jr. | ![]() | مهاجم | 3 | 4 |
| 5 | K.Mbappe | ![]() | مهاجم | 3 | 4 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز
كاس العالم اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | ![]() | وسط | 3 | 3 |
| 2 | Bruno Guimaraes | ![]() | وسط | 3 | 3 |
| 3 | Alexander Isak | ![]() | مهاجم | 3 | 3 |
| 4 | Iliman Ndiaye | ![]() | وسط | 2 | 2 |
| 5 | Houssem Aouar | ![]() | وسط | 2 | 2 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ
كاس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidny Lopes Cabral | ![]() | مدافع | 2 | 2 | |
| 2 | Teboho Mokoena | ![]() | وسط | 2 | 2 | |
| 3 | Gervane Kastaneer | ![]() | مهاجم | 3 | 2 | |
| 4 | Ahmed Fathi | ![]() | وسط | 3 | 2 | |
| 5 | Diego Gomez | ![]() | وسط | 3 | 2 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز
كاس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Themba Zwane | ![]() | وسط | 1 | 1 | |
| 2 | Rebin Sulaka | ![]() | مدافع | 2 | 1 | |
| 3 | Miguel Almiron | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 4 | Assim Madibo | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 5 | Cesar Montes | ![]() | مدافع | 2 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز




























