اشتہارات
و٢٠ كأس العالم
و٢٠ كأس العالم گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Cremaschi | ![]() | وسط | 5 | 5 |
| 2 | N.Villarreal | ![]() | وسط | 6 | 5 |
| 3 | L.Michal | ![]() | وسط | 7 | 5 |
| 4 | Y.Zabiri | ![]() | وسط | 7 | 5 |
| 5 | A.Sarco | ![]() | مهاجم | 7 | 4 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز
و٢٠ كأس العالم اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت |
|---|
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ
و٢٠ كأس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maher Carrizo | ![]() | مهاجم | 6 | 3 | |
| 2 | Simon Garcia | ![]() | مدافع | 6 | 3 | |
| 3 | Gennadiy Synchuk | ![]() | وسط | 2 | 2 | |
| 4 | Samuel Rodriguez | ![]() | وسط | 3 | 2 | |
| 5 | Luke Brooke-Smith | ![]() | وسط | 3 | 2 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز
و٢٠ كأس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enso Gonzalez | ![]() | مهاجم | 2 | 1 | |
| 2 | Jamal Iddrissou | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 3 | Santiago Fernandez | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 4 | Tahiel Jimenez | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 5 | Diego Ochoa | ![]() | مدافع | 5 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز



















