اشتہارات

كولومبيا تحت ٢٠
كولومبيا تحت ٢٠ فکسچر
16 فروری, اتوار
14 فروری, جمعہ
11 فروری, منگل
07 فروری, جمعہ
05 فروری, بدھ
كأس أمريكا الجنوبية U٢٠ کی پوزیشن
| المجموعة أ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | خ خ ت خ خ | خ خ ت خ خ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | |||||
| 2 | خ ف خ ف ف | خ ف خ ف ف | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 9 | |||||
| 3 | خ ف خ ف | خ ف خ ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 4 | خ خ ت خ خ | خ خ ت خ خ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 5 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | |||||
| مجموعة ب | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف خ خ ف ف | ف خ خ ف ف | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2 | ف ف ف ت خ | ف ف ف ت خ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 3 | ف ف ف ت ف | ف ف ف ت ف | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |||||
| 4 | ف خ خ ت | ف خ خ ت | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 5 | خ خ خ خ | خ خ خ خ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||||
| نهائي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف ت ف | ف ف ف ت ف | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |||||
| 2 | ف ف ف ت خ | ف ف ف ت خ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 3 | ف خ خ ف ف | ف خ خ ف ف | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 4 | خ ف خ ف ف | خ ف خ ف ف | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 | |||||
| 5 | خ خ ت خ خ | خ خ ت خ خ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | |||||
كولومبيا تحت ٢٠ اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Montano | ![]() | مهاجم | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Royner Benitez | ![]() | وسط | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordan Barrera | ![]() | وسط | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Sarabia | ![]() | وسط | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Neiser Villarreal | ![]() | وسط | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kener Gonzalez | ![]() | وسط | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oscar Perea | ![]() | وسط | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمريكا الجنوبية U٢٠ گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Montano | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | R.Benitez | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 3 | O.Perea | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 4 | J.Barrera | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | C.Sarabia | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | N.Villarreal | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | K.Gonzalez | ![]() | وسط | 0 | 0 |
كأس أمريكا الجنوبية U٢٠ اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Montano | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Royner Benitez | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 3 | Jordan Barrera | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Sarabia | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | Neiser Villarreal | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Kener Gonzalez | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Oscar Perea | ![]() | وسط | 0 | 0 |
كأس أمريكا الجنوبية U٢٠ ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Montano | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Royner Benitez | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 3 | Jordan Barrera | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Carlos Sarabia | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Neiser Villarreal | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Kener Gonzalez | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Oscar Perea | ![]() | وسط | 0 | 0 |
كأس أمريكا الجنوبية U٢٠ ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Montano | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Royner Benitez | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 3 | Jordan Barrera | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Carlos Sarabia | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Neiser Villarreal | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Kener Gonzalez | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Oscar Perea | ![]() | وسط | 0 | 0 |





