اشتہارات

دي.سي. يونايتد
رفك صتاديوم
دي.سي. يونايتد فکسچر
20 اگست, جمعرات
16 اگست, اتوار
02 اگست, اتوار
26 جولائی, اتوار
23 جولائی, جمعرات
24 مئی, اتوار
17 مئی, اتوار
14 مئی, جمعرات
10 مئی, اتوار
03 مئی, اتوار
الدوري الأميركي کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ت ت ف ف ف | ت ت ف ف ف | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | ت ت ف خ ف | ت ت ف خ ف | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | ت ت خ خ ف | ت ت خ خ ف | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | انتر ميامي | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | ||||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
دي.سي. يونايتد اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Segal | ![]() | مهاجم | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hakim Karamoko | ![]() | مهاجم | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jacob Murrell | ![]() | مهاجم | 17 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tai Baribo | ![]() | مهاجم | 9 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Louis Munteanu | ![]() | مهاجم | 11 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Peglow | ![]() | وسط | 7 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Hosei Kijima | ![]() | وسط | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oscar Avilez | ![]() | وسط | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Richard Aman | ![]() | وسط | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brandon Servania | ![]() | وسط | 23 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Jared Stroud | ![]() | وسط | 8 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Caden Clark | ![]() | وسط | 30 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jackson Hopkins | ![]() | وسط | 25 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Gavin Turner | ![]() | وسط | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Pirani | ![]() | وسط | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Matti Peltola | ![]() | وسط | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Conner Antley | ![]() | مدافع | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sean Nealis | ![]() | مدافع | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Garrison Tubbs | ![]() | مدافع | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas Bartlett | ![]() | مدافع | 3 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Aaron Herrera | ![]() | مدافع | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Silvan Hefti | ![]() | مدافع | 5 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Keisuke Kurokawa | ![]() | مدافع | 6 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Nikola Markovic | ![]() | مدافع | 27 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Kye Rowles | ![]() | مدافع | 15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Sean Johnson | ![]() | حارس | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jordan Farr | ![]() | حارس | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Grant Leveille | ![]() | حارس | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alex Bono | ![]() | حارس | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominique Badji | ![]() | مهاجم | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأميركي گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Baribo | ![]() | مهاجم | 12 | 8 |
| 2 | L.Munteanu | ![]() | مهاجم | 11 | 5 |
| 3 | J.Hopkins | ![]() | وسط | 15 | 2 |
| 4 | L.Bartlett | ![]() | مدافع | 15 | 2 |
| 5 | J.Peglow | ![]() | وسط | 15 | 1 |
| 6 | J.Stroud | ![]() | وسط | 9 | 1 |
| 7 | M.Peltola | ![]() | وسط | 15 | 1 |
الدوري الأميركي اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglow | ![]() | وسط | 15 | 3 |
| 2 | Keisuke Kurokawa | ![]() | مدافع | 15 | 3 |
| 3 | Silvan Hefti | ![]() | مدافع | 14 | 2 |
| 4 | Jacob Murrell | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
| 5 | Jackson Hopkins | ![]() | وسط | 15 | 1 |
| 6 | Nikola Markovic | ![]() | مدافع | 11 | 1 |
| 7 | Gabriel Segal | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
الدوري الأميركي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglow | ![]() | وسط | 15 | 4 | |
| 2 | Lucas Bartlett | ![]() | مدافع | 15 | 4 | |
| 3 | Jackson Hopkins | ![]() | وسط | 15 | 3 | |
| 4 | Silvan Hefti | ![]() | مدافع | 14 | 3 | |
| 5 | Keisuke Kurokawa | ![]() | مدافع | 15 | 3 | |
| 6 | Brandon Servania | ![]() | وسط | 15 | 2 | |
| 7 | Jared Stroud | ![]() | وسط | 9 | 2 |
الدوري الأميركي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Segal | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Hakim Karamoko | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Jacob Murrell | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 4 | Tai Baribo | ![]() | مهاجم | 12 | 0 | |
| 5 | Louis Munteanu | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | |
| 6 | Peglow | ![]() | وسط | 15 | 0 | |
| 7 | Hosei Kijima | ![]() | وسط | 3 | 0 |



















