اشتہارات
الدوري الأميركي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher McVey | ![]() | مدافع | 13 | 2 | |
| 2 | Tomas Aviles | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 3 | Nick Markanich | ![]() | مهاجم | 6 | 1 | |
| 4 | Colin Guske | ![]() | مدافع | 6 | 1 | |
| 5 | Alvas Powell | ![]() | مدافع | 7 | 1 | |
| 6 | Erik Sviatchenko | ![]() | مدافع | 8 | 1 | |
| 7 | David Schnegg | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 8 | Miles Robinson | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 9 | Gustav Berggren | ![]() | وسط | 10 | 1 | |
| 10 | Kamal Miller | ![]() | مدافع | 10 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز






