اشتہارات

انتر ميامي
DRV PNK Stadium
انتر ميامي فکسچر
20 اگست, جمعرات
16 اگست, اتوار
02 اگست, اتوار
26 جولائی, اتوار
23 جولائی, جمعرات
14 مئی, جمعرات
03 مئی, اتوار
الدوري الأميركي کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ت ت ف ف ف | ت ت ف ف ف | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | ت ت ف خ ف | ت ت ف خ ف | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | ت ت خ خ ف | ت ت خ خ ف | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | انتر ميامي | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | ||||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
انتر ميامي اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pinter | ![]() | مهاجم | 56 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tadeo Allende | ![]() | مهاجم | 21 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Lionel Messi | ![]() | مهاجم | 10 | 39 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | Mateo Silvetti | ![]() | مهاجم | 24 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Luis Suarez | ![]() | مهاجم | 9 | 39 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | David Ayala | ![]() | وسط | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Preston Plambeck | ![]() | وسط | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santiago Morales | ![]() | وسط | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Shaw | ![]() | وسط | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Ruiz | ![]() | وسط | 41 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Telasco Segovia | ![]() | وسط | 8 | 23 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 12 | Rodrigo De Paul | ![]() | وسط | 7 | 32 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | German Berterame | ![]() | وسط | 19 | 28 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Ian Fray | ![]() | مدافع | 17 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Maximiliano Falcon | ![]() | مدافع | 37 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Micael | ![]() | مدافع | 16 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Facunda Mura | ![]() | مدافع | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gonzalo Lujan | ![]() | مدافع | 2 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Noah Allen | ![]() | مدافع | 32 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Daniel Sumalla | ![]() | مدافع | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cezar Abadia-Reda | ![]() | مدافع | 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tyler Hall | ![]() | مدافع | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yannick Bright | ![]() | مدافع | 42 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Sergio Reguilon | ![]() | مدافع | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Israel Boatwright | ![]() | مدافع | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rocco Rios | ![]() | حارس | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luis Barraza | ![]() | حارس | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dayne St. Clair | ![]() | حارس | 97 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Oscar Ustari | ![]() | حارس | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأميركي گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Messi | ![]() | مهاجم | 14 | 12 |
| 2 | G.Berterame | ![]() | وسط | 15 | 7 |
| 3 | L.Suarez | ![]() | مهاجم | 11 | 6 |
| 4 | R.De Paul | ![]() | وسط | 13 | 4 |
| 5 | M.Silvetti | ![]() | مهاجم | 10 | 3 |
| 6 | T.Segovia | ![]() | وسط | 14 | 2 |
| 7 | I.Fray | ![]() | مدافع | 11 | 1 |
الدوري الأميركي اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | ![]() | مهاجم | 14 | 7 |
| 2 | Telasco Segovia | ![]() | وسط | 14 | 6 |
| 3 | Rodrigo De Paul | ![]() | وسط | 13 | 4 |
| 4 | Mateo Silvetti | ![]() | مهاجم | 10 | 3 |
| 5 | German Berterame | ![]() | وسط | 15 | 3 |
| 6 | Luis Suarez | ![]() | مهاجم | 11 | 1 |
| 7 | Ian Fray | ![]() | مدافع | 11 | 1 |
الدوري الأميركي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telasco Segovia | ![]() | وسط | 14 | 7 | |
| 2 | Rodrigo De Paul | ![]() | وسط | 13 | 4 | |
| 3 | Ian Fray | ![]() | مدافع | 11 | 4 | |
| 4 | Micael | ![]() | مدافع | 14 | 4 | |
| 5 | Tadeo Allende | ![]() | مهاجم | 9 | 3 | |
| 6 | Gonzalo Lujan | ![]() | مدافع | 13 | 3 | |
| 7 | Yannick Bright | ![]() | مدافع | 12 | 3 |
الدوري الأميركي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Bright | ![]() | مدافع | 12 | 1 | |
| 2 | Daniel Pinter | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 3 | Tadeo Allende | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | |
| 4 | Lionel Messi | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | |
| 5 | Mateo Silvetti | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | |
| 6 | Luis Suarez | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | |
| 7 | David Ayala | ![]() | وسط | 6 | 0 |




















