اشتہارات
الدوري الأميركي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Zaha | ![]() | مهاجم | 13 | 7 | |
| 2 | Telasco Segovia | ![]() | وسط | 14 | 7 | |
| 3 | Felipe Andrade | ![]() | مدافع | 11 | 6 | |
| 4 | Joshua Atencio | ![]() | وسط | 12 | 6 | |
| 5 | Hamzat Ojediran | ![]() | وسط | 13 | 6 | |
| 6 | Chris Durkin | ![]() | وسط | 13 | 6 | |
| 7 | Jefferson Diaz | ![]() | مدافع | 13 | 6 | |
| 8 | Bryan Ramirez | ![]() | مدافع | 14 | 6 | |
| 9 | Ashley Westwood | ![]() | وسط | 14 | 6 | |
| 10 | Miguel Navarro | ![]() | مدافع | 11 | 5 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز





