اشتہارات
CIMSA
₺41,20
0.68 %
+₺0,28
گزشتہ بندش
₺40,92
حصص
| خرید | فروخت | اوسط | % | والیوم (لاٹ) | والیوم (ٹی ایل) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASELS - ASELSAN | ₺348,75 | ₺349 | ₺345,36 | +0.07% | 12.495.709.885 | 4.357.878.822.481 | |
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺196,70 | ₺196,80 | ₺191,15 | +6.38% | 10.251.018.596 | 2.016.375.357.833 | |
AKBNK - AKBANK | ₺68,10 | ₺68,15 | ₺68,05 | -1.59% | 9.359.709.053 | 637.864.171.986 | |
TUPRS - TUPRAS | ₺392,25 | ₺392,50 | ₺389,98 | +3.29% | 7.181.831.843 | 2.817.073.540.221 | |
YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺35,60 | ₺35,62 | ₺35,70 | -2.73% | 7.164.243.298 | 255.047.061.395 | |
| THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺284 | ₺284,25 | ₺284,51 | -0.70% | 5.521.427.977 | 1.569.465.902.320 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,77 | ₺12,78 | ₺12,78 | -1.46% | 4.412.573.349 | 56.392.687.403 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺212,30 | ₺212,40 | ₺210,97 | +1.34% | 3.665.061.059 | 778.458.968.868 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺400,75 | ₺401 | ₺398,39 | +1.71% | 3.357.662.870 | 1.346.422.810.770 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺42,18 | ₺42,20 | ₺41,83 | +2.03% | 2.907.601.916 | 122.642.648.807 | |
| KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺7,28 | ₺7,27 | ₺6,73 | +9.97% | 2.697.547.764 | 19.638.147.721 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,87 | ₺1,88 | ₺1,86 | +1.62% | 2.162.721.233 | 4.065.915.917 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺88,50 | ₺88,55 | ₺87,73 | +0.97% | 2.047.274.517 | 181.081.431.020 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺4,25 | ₺4,25 | ₺3,95 | +9.82% | 1.982.947.009 | 8.427.524.788 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺128,30 | ₺128,50 | ₺128,38 | -1.08% | 1.904.879.485 | 244.777.013.797 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 124,70 | 126 | 129,61 | -1.89% | 1.771.505.664 | 220.906.756.238 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,58 | ₺19,59 | ₺19,43 | -0.10% | 1.605.676.947 | 31.439.154.619 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺36,56 | ₺36,58 | ₺36,47 | +0.16% | 1.590.399.987 | 58.176.831.536 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺42,92 | ₺42,94 | ₺42,51 | +0.05% | 1.305.583.320 | 56.035.636.084 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20,58 | ₺20,60 | ₺20,43 | +2.49% | 1.147.661.149 | 23.641.819.676 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺100,40 | ₺100,50 | ₺99,78 | +1.11% | 1.095.677.502 | 110.115.588.996 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺28,52 | ₺28,56 | ₺28,95 | -1.93% | 1.069.614.246 | 30.505.398.285 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺33,62 | ₺33,66 | ₺33,44 | -0.18% | 1.049.536.211 | 35.285.407.425 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺13,68 | ₺13,69 | ₺14,01 | -8.61% | 1.038.578.442 | 14.218.138.869 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺255,25 | ₺255,75 | ₺267,06 | -4.57% | 1.021.111.812 | 261.149.345.983 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| KARCL - KARDEMIR CELIK | 47,70 | 47,60 | 44,33 | +9.96% | 1.013.757.717 | 48.356.243.106 | |
| SISE - SISE CAM | ₺37,82 | ₺37,84 | ₺37,62 | +0.75% | 880.811.967 | 33.329.924.828 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺135,30 | ₺135,40 | ₺135,20 | -0.81% | 796.891.649 | 107.899.129.288 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺74,35 | ₺74,40 | ₺74,26 | +0.74% | 794.343.374 | 59.099.147.040 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺12,91 | ₺12,93 | ₺12,41 | +6.78% | 723.248.031 | 9.337.132.086 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺274,75 | ₺275 | ₺273,16 | -0.18% | 718.594.314 | 197.433.787.772 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺668 | ₺668,50 | ₺658,56 | +1.44% | 706.126.314 | 472.045.440.909 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺81,35 | ₺81,40 | ₺80,46 | +1.75% | 699.458.388 | 56.935.912.783 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺500,50 | ₺501 | ₺498,35 | +0.30% | 677.612.309 | 339.144.960.404 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺49,74 | ₺49,78 | ₺49,34 | +2.26% | 655.588.783 | 32.608.986.060 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺43,80 | ₺43,82 | ₺44,10 | -1.53% | 652.539.480 | 28.594.280.031 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺14,13 | ₺14,14 | ₺14,04 | +0.93% | 650.297.236 | 9.188.699.945 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 27,98 | 28 | 28 | +3.71% | 640.764.440 | 17.928.589.024 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺52,25 | ₺52,35 | ₺52,05 | +0.19% | 638.166.681 | 33.344.209.077 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺19,22 | ₺19,24 | ₺18,74 | +6.31% | 565.766.414 | 10.874.030.475 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺267 | ₺267,25 | ₺263,99 | +1.81% | 552.988.138 | 147.786.079.947 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺134,10 | ₺134,30 | ₺132,56 | +3.31% | 544.395.802 | 73.057.916.655 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺405,50 | ₺405,75 | ₺401,77 | +2.21% | 535.425.500 | 217.115.040.250 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺129,60 | ₺129,80 | ₺128,05 | +2.45% | 534.621.868 | 69.286.994.119 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,53 | ₺5,54 | ₺5,59 | +0.36% | 485.995.411 | 2.692.414.574 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺80,75 | ₺80,80 | ₺80,23 | -2.18% | 482.293.316 | 38.921.070.597 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 17,97 | 17,95 | 17,48 | +9.98% | 462.327.832 | 8.308.031.145 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺15,31 | ₺15,34 | ₺14,92 | +9.57% | 460.221.310 | 7.059.794.890 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | +3.23% | 453.261.063 | 870.261.241 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,30 | ₺18,31 | ₺18,15 | +0.83% | 428.494.090 | 7.841.441.844 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺0,97 | ₺0,98 | ₺0,96 | +6.59% | 421.065.527 | 408.433.561 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺74,15 | ₺74,35 | ₺72,19 | +4.51% | 415.578.283 | 30.815.129.696 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 50,40 | 50,50 | 51,08 | -1.27% | 399.547.241 | 20.157.158.297 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺72,30 | ₺72,40 | ₺72,01 | +0.84% | 391.319.284 | 28.311.950.179 | |
| MARTI - MARTI OTEL | ₺1,55 | ₺1,57 | ₺1,52 | +0.65% | 390.452.019 | 605.200.630 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺147 | ₺147 | ₺151,99 | -9.98% | 377.513.197 | 55.494.439.886 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺107,70 | ₺107,80 | ₺106,39 | +3.65% | 375.419.678 | 40.470.241.278 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺228,70 | ₺228,90 | ₺225,23 | +8.33% | 371.641.568 | 85.068.755.007 | |
| MAGEN - MARGUN ENERJI | ₺7,73 | ₺7,76 | ₺7,41 | +6.33% | 352.185.476 | 2.722.393.727 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 51,90 | 52,05 | 53 | -4.68% | 348.320.435 | 18.095.246.585 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 51,55 | 52,10 | 49,64 | +5.96% | 341.498.946 | 17.672.570.480 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺112,90 | ₺113 | ₺113,71 | -1.05% | 335.899.838 | 37.923.091.654 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,16 | ₺2,17 | ₺2,15 | +1.88% | 334.012.069 | 724.806.190 | |
| LYDHO - LYDIA HOLDING | ₺48,20 | ₺48,36 | ₺50,01 | -6.82% | 324.861.943 | 15.710.323.559 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,34 | ₺1,35 | ₺1,35 | -6.94% | 317.543.698 | 425.508.556 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺52 | ₺52,15 | ₺51,97 | -8.50% | 312.233.520 | 16.298.589.741 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺27,64 | ₺27,66 | ₺27,45 | -0.07% | 309.683.045 | 8.559.639.360 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺227,40 | ₺228 | ₺221,19 | +4.11% | 309.656.837 | 70.601.758.813 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 38,48 | 38,52 | 38,07 | +2.45% | 305.521.323 | 11.774.791.778 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺29,98 | ₺29,94 | ₺28,80 | +9.98% | 298.318.227 | 8.943.580.432 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺48 | ₺48,04 | ₺48,10 | +0.08% | 293.538.313 | 14.101.580.533 | |
| TUCLK - TUGCELIK | ₺3,30 | ₺3,31 | ₺3,14 | +0.61% | 288.011.740 | 953.318.861 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺40,64 | ₺40,70 | ₺40,28 | +2.01% | 287.788.370 | 11.712.986.647 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺76,20 | ₺76,30 | ₺74,93 | +2.69% | 286.264.094 | 21.827.637.133 | |
| INFO - INFO YATIRIM | ₺1,38 | ₺1,38 | ₺1,35 | +9.52% | 285.972.233 | 394.641.682 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺64,55 | ₺64,65 | ₺64,42 | -0.92% | 282.335.430 | 18.224.751.994 | |
| SEGMN - SEGMEN KARDESLER GIDA | ₺21,56 | ₺21,56 | ₺22,90 | -9.94% | 280.538.429 | 6.048.408.520 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺7,92 | ₺7,90 | ₺8,26 | -9.92% | 280.008.532 | 2.212.067.404 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺23,80 | ₺23,44 | ₺23,31 | +9.98% | 279.033.472 | 6.640.996.635 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺344 | ₺344,50 | ₺341,88 | +2.30% | 276.807.975 | 95.360.347.301 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 57,20 | 57,25 | 56,60 | +2.14% | 267.174.739 | 15.295.753.785 | |
| DOHOL - DOGAN HOLDING | ₺18,37 | ₺18,38 | ₺18,17 | +0.82% | 263.735.392 | 4.847.456.496 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺23,98 | ₺24 | ₺24,32 | -2.44% | 261.019.031 | 6.264.456.737 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺8,29 | ₺8,32 | ₺8,17 | -1.07% | 252.909.895 | 2.099.152.125 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺123,70 | ₺123,90 | ₺122,52 | +0.16% | 245.160.008 | 30.375.324.942 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺46,20 | ₺46,24 | ₺47,01 | -4.23% | 244.808.628 | 11.319.950.940 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺14,03 | ₺14,05 | ₺14,16 | -2.57% | 238.844.989 | 3.355.772.100 | |
| RTALB - RTA LABORATUVARLARI | ₺2,36 | ₺2,37 | ₺2,51 | -2.07% | 233.523.899 | 553.451.641 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,71 | ₺1,72 | ₺1,67 | +2.38% | 228.953.727 | 393.800.410 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺62,35 | ₺62,40 | ₺62,05 | +0.73% | 224.142.393 | 13.986.485.311 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺121,40 | ₺121,70 | ₺113,92 | +6.87% | 223.338.466 | 27.090.955.914 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺38,92 | ₺39,08 | ₺38,81 | -0.97% | 219.331.690 | 8.536.389.384 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺102,10 | ₺102,70 | ₺99,98 | +7.66% | 217.278.886 | 22.292.813.724 | |
| VAKFA - VAKIF FAKTORING | ₺9,27 | ₺9,28 | ₺9,34 | +1.31% | 211.165.302 | 1.959.613.999 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺8,62 | ₺8,65 | ₺8,53 | -0.35% | 207.858.943 | 1.795.901.269 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 12,40 | 12,41 | 12,36 | -0.96% | 205.923.708 | 2.555.513.219 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺22,34 | ₺22,30 | ₺23,23 | -9.94% | 198.500.893 | 4.426.569.920 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺293,75 | ₺294 | ₺292,33 | +2.44% | 193.313.789 | 56.737.596.998 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺5,56 | ₺5,57 | ₺5,37 | +6.10% | 189.436.574 | 1.055.161.716 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,22 | ₺37,26 | ₺37,35 | +0.32% | 188.215.079 | 7.005.365.258 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 72,75 | 72,90 | 74,06 | +0.07% | 187.794.215 | 13.662.029.170 | |
| ALBTN - ALBAYRAK BETON SANAYI | 22,50 | 22,66 | 22,25 | +1.90% | 186.089.846 | 4.194.465.138 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 49,54 | 49,58 | 50,79 | -3.52% | 184.678.541 | 9.148.974.900 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺5,77 | ₺5,78 | ₺5,62 | +1.94% | 183.398.515 | 1.060.043.414 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺9,79 | ₺9,80 | ₺9,76 | -0.10% | 181.947.740 | 1.781.268.372 | |
| EDATA - E-DATA TEKNOLOJI | ₺3,97 | ₺4 | ₺3,95 | +3.63% | 180.777.204 | 723.108.818 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺20,32 | ₺20,34 | ₺20,34 | -0.78% | 179.178.865 | 3.644.498.122 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,54 | ₺1,55 | ₺1,53 | +0.65% | 177.046.310 | 274.421.781 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺85,90 | ₺86,05 | ₺85,11 | +1.83% | 173.030.816 | 14.889.301.725 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺4,94 | ₺4,95 | ₺4,90 | +0.61% | 172.902.186 | 855.865.823 | |
| PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK | ₺15,61 | ₺15,61 | ₺16,26 | -9.98% | 172.091.332 | 2.686.345.697 | |
| AHSGY - AHES GMYO | ₺6,53 | ₺6,33 | ₺5,83 | +9.93% | 168.320.749 | 1.099.134.491 | |
| TGSAS - TGS DIS TICARET | ₺125,50 | ₺126 | ₺121,55 | +2.35% | 165.280.444 | 20.858.392.083 | |
| BULGS - BULLS GSYO | ₺12,10 | ₺12,11 | ₺12,04 | +0.17% | 165.057.189 | 2.000.493.131 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,07 | ₺4,08 | ₺4,04 | +1.75% | 162.068.100 | 661.237.846 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺1,33 | ₺1,33 | ₺1,29 | +9.92% | 160.965.470 | 214.084.075 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,06 | ₺1,07 | ₺1,06 | +0.94% | 155.472.885 | 166.355.987 | |
| SKYMD - SEKER YATIRIM | ₺12,97 | ₺13 | ₺12,99 | +1.25% | 155.408.587 | 2.015.649.373 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺99,20 | ₺99,15 | ₺96,63 | +9.98% | 154.160.164 | 15.292.688.269 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺3,34 | ₺3,33 | ₺3,16 | +9.87% | 153.745.121 | 513.508.705 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,02 | ₺17,08 | ₺17,10 | -1.90% | 149.765.609 | 2.550.508.324 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺42,56 | ₺42,60 | ₺42,40 | -5.63% | 146.343.188 | 6.228.366.068 | |
| UFUK - UFUK YATIRIM | ₺322 | ₺322,50 | ₺315,67 | +1.66% | 145.869.315 | 46.969.919.350 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺421,25 | ₺421,75 | ₺422,95 | -1.06% | 144.555.810 | 60.966.412.973 | |
| HEDEF - HEDEF HOLDING | ₺12,48 | ₺12,43 | ₺12,21 | +9.96% | 143.495.660 | 1.790.825.837 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺30,42 | ₺30,44 | ₺29,86 | +3.61% | 143.426.795 | 4.363.043.113 | |
| FORTE - FORTE BILGI ILETISIM | ₺89,90 | ₺90,15 | ₺89,57 | -3.38% | 143.407.817 | 12.921.044.321 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺5,91 | ₺5,92 | ₺5,86 | +0.34% | 136.376.029 | 807.346.094 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺12,80 | ₺12,82 | ₺12,69 | +1.59% | 133.940.388 | 1.715.776.376 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,84 | ₺3,85 | ₺3,87 | -4.24% | 128.518.383 | 493.510.589 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| GLYHO - GLOBAL YAT. HOLDING | ₺17,52 | ₺17,56 | ₺17,19 | +2.99% | 126.857.063 | 2.226.341.448 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,62 | ₺2,63 | ₺2,65 | -2.23% | 125.119.533 | 329.064.371 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,75 | ₺3,76 | ₺3,78 | +1.35% | 121.441.753 | 456.620.991 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺55,70 | ₺55,90 | ₺55,22 | +1.27% | 121.302.150 | 6.756.529.733 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺243 | ₺243,50 | ₺239,21 | +3.23% | 120.548.071 | 29.305.236.133 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺1,49 | ₺1,48 | ₺1,44 | +9.56% | 119.477.846 | 178.021.990 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺8,74 | ₺8,75 | ₺8,74 | +1.27% | 115.621.224 | 1.010.529.495 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,40 | 20,46 | 20,31 | +0.79% | 115.592.536 | 2.365.023.276 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺44,72 | ₺44,86 | ₺43,62 | +3.84% | 114.808.653 | 5.150.316.159 | |
| RYGYO - REYSAS GMYO | ₺45,96 | ₺45,98 | ₺46,67 | -5.55% | 113.879.537 | 5.236.181.103 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺128,60 | ₺129 | ₺129,85 | -0.39% | 113.436.888 | 14.542.609.093 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺102,10 | ₺102,20 | ₺101,44 | +0.10% | 112.006.483 | 11.435.861.904 | |
| ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | ₺7,99 | ₺8,03 | ₺8,07 | -1.34% | 111.897.994 | 903.016.809 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺29,58 | ₺29,60 | ₺29,36 | +0.54% | 108.484.348 | 3.211.136.687 | |
| ULUUN - ULUSOY UN SANAYI | ₺6,95 | ₺6,96 | ₺6,82 | +4.98% | 107.686.286 | 749.496.549 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,44 | ₺10,47 | ₺10,37 | +0.29% | 107.227.438 | 1.122.671.278 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺72,25 | ₺72,35 | ₺71,31 | +1.33% | 107.057.649 | 7.734.915.129 | |
| TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺88,05 | ₺87,75 | ₺85,40 | +9.99% | 106.559.045 | 9.382.523.877 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺31,96 | ₺31,98 | ₺31,87 | +0.76% | 105.689.948 | 3.379.964.524 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺88,30 | ₺88,35 | ₺88,20 | +0.11% | 104.835.313 | 9.256.958.111 | |
| YKSLN - YUKSELEN CELIK | ₺2,29 | ₺2,30 | ₺2,36 | +0.88% | 101.531.207 | 232.506.465 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺28,38 | ₺28,42 | ₺28,04 | -0.70% | 100.280.193 | 2.847.957.495 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺187,70 | ₺187,80 | ₺186,57 | +0.91% | 98.413.749 | 18.472.260.650 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,67 | ₺3,68 | ₺3,69 | -3.42% | 98.408.563 | 361.159.425 | |
| BMSTL - BMS BIRLESIK METAL | ₺39,42 | ₺39,50 | ₺39,74 | +0.61% | 97.163.601 | 3.837.962.257 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺1,99 | ₺2 | ₺1,99 | +2.04% | 92.500.690 | 185.001.381 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺0 | ₺14,28 | ₺0 | -9.96% | 90.866.175 | 1.297.568.982 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,37 | ₺2,39 | ₺2,37 | +0.84% | 90.470.783 | 214.415.755 | |
| SOKE - SOKE DEGIRMENCILIK | ₺7,99 | ₺7,99 | ₺7,54 | +9.90% | 89.939.789 | 718.618.916 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺4,84 | ₺4,85 | ₺4,87 | +0.83% | 87.439.736 | 424.957.116 | |
| KRGYO - KORFEZ GMYO | ₺3,49 | ₺3,50 | ₺3,42 | +5.42% | 84.106.463 | 294.372.621 | |
| VESTL - VESTEL | ₺17,61 | ₺17,63 | ₺17,34 | +2.03% | 83.104.886 | 1.463.477.036 | |
| TABGD - TAB GIDA | ₺224 | ₺224,30 | ₺224,98 | -0.49% | 81.578.620 | 18.273.610.970 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,46 | ₺8,49 | ₺8,40 | +4.17% | 79.682.227 | 676.502.107 | |
| DOAS - DOGUS OTOMOTIV | ₺142,40 | ₺142,50 | ₺141,36 | +0.71% | 77.391.766 | 11.028.326.669 | |
| BESTE - BEST BRANDS ENERJI | ₺19,73 | ₺19,83 | ₺19,70 | +0.92% | 77.316.282 | 1.530.089.216 | |
| AKFGY - AKFEN GMYO | ₺2,40 | ₺2,41 | ₺2,39 | -1.64% | 77.011.903 | 184.828.567 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,46 | ₺10,47 | ₺10,39 | +0.67% | 76.974.327 | 805.151.461 | |
| CELHA - CELIK HALAT | ₺31,46 | ₺31,58 | ₺31,36 | +3.40% | 75.828.519 | 2.396.181.213 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| KAPLM - KAPLAMIN | ₺134,80 | ₺135 | ₺130,68 | -0.52% | 75.091.074 | 10.137.294.936 | |
| VEYAS - TURKER VANGOLU ENERJI | 77,10 | 77,60 | 76,33 | +3.47% | 74.514.452 | 5.782.321.495 | |
| ADEL - ADEL KALEMCILIK | ₺26,56 | ₺26,58 | ₺26,02 | +7.26% | 74.465.116 | 1.979.282.782 | |
| IHAAS - IHLAS HABER AJANSI | ₺14,70 | ₺14,83 | ₺14,62 | -4.63% | 72.600.197 | 1.077.386.927 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺11,55 | ₺11,57 | ₺11,51 | +0.79% | 71.158.147 | 821.876.599 | |
| LUKSK - LUKS KADIFE | ₺68,85 | ₺68,70 | ₺65,55 | +9.98% | 70.717.533 | 4.868.902.164 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺3,10 | ₺3,12 | ₺3,05 | +6.12% | 70.250.520 | 219.181.624 | |
| ALBRK - ALBARAKA TURK | ₺8,71 | ₺8,73 | ₺8,72 | -1.36% | 70.081.489 | 609.708.954 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺4.850 | ₺4.852,50 | ₺4.857,26 | -0.10% | 69.881.435 | 338.924.959.750 | |
| MEYSU - MEYSU GIDA | ₺8,27 | ₺8,28 | ₺8,22 | +2.48% | 69.050.339 | 571.736.811 | |
| FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI | ₺4,16 | ₺4,17 | ₺4,23 | -5.23% | 68.122.914 | 284.072.550 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺5,70 | ₺5,71 | ₺5,67 | +0.35% | 68.092.886 | 388.810.377 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺8,95 | ₺8,96 | ₺8,94 | -0.55% | 66.084.273 | 592.115.082 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺2,09 | ₺2,10 | ₺2,10 | +0.96% | 64.500.919 | 135.451.930 | |
| MARMR - MARMARA HOLDING | ₺1,44 | ₺1,45 | ₺1,43 | +0.70% | 63.933.495 | 92.064.232 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 37,22 | 37,26 | 37,03 | +0.76% | 63.616.545 | 2.370.352.473 | |
| GSDHO - GSD HOLDING | ₺4,25 | ₺4,27 | ₺4,23 | +0.24% | 63.074.480 | 268.066.540 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺3,06 | ₺3,08 | ₺3,04 | +1.32% | 62.935.199 | 193.840.413 | |
| ANSGR - ANADOLU SIGORTA | ₺24,16 | ₺24,18 | ₺24,12 | +1.51% | 61.531.138 | 1.487.822.927 | |
| TRENJ - TR DOGAL ENERJI | ₺92,65 | ₺92,90 | ₺92,05 | +2.32% | 60.992.719 | 5.657.074.655 | |
| POLTK - POLITEKNIK METAL | ₺3.067,50 | ₺3.070 | ₺3.109,66 | +4.51% | 60.796.868 | 186.646.383.225 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺16,61 | ₺16,63 | ₺16,86 | -3.15% | 60.626.440 | 1.007.611.434 | |
| BURCE - BURCELIK | ₺26,10 | ₺26,18 | ₺26,67 | +1.16% | 60.424.031 | 1.577.067.213 | |
| HLGYO - HALK GMYO | ₺4,15 | ₺4,16 | ₺4,11 | +0.24% | 60.353.618 | 251.071.050 | |
| ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. | ₺101,10 | ₺101,30 | ₺100,42 | +0.90% | 60.221.331 | 6.088.376.589 | |
