اشتہارات
| ایکسچینج | قیمت | % | ہفتہ وار تبدیلی | ماہانہ تبدیلی | سالانہ تبدیلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XU100 - بسٹ 100 | 12.203,98 | +0.67% | 0.00% | 0.00% | +1419.38% | |
XU050 - بسٹ 50 | 11.396,61 | +0.73% | 0.00% | 0.00% | +2001.47% | |
XU030 - بسٹ 30 | 15.126,13 | +0.75% | 0.00% | 0.00% | +3286.73% | |
XU500 - بسٹ 500 | 14.282,39 | +0.44% | 0.00% | 0.00% | +850.38% | |
XK100 - بسٹ شرکت 100 | 14.180,28 | +0.52% | 0.00% | 0.00% | +1739.88% | |
| XK050 - بسٹ شرکت 50 | 14.240,74 | +0.60% | 0.00% | 0.00% | +1839.50% | |
| XK030 - بسٹ شرکت 30 | 14.023,84 | +0.66% | 0.00% | 0.00% | +2305.16% | |
| XSRDK - بسٹ شرکت کی پائیداری | 17.055,34 | +0.44% | 0.00% | 0.00% | +3246.26% | |
| XKTMT - بسٹ شرکت ڈیویڈنڈ | 14.287,48 | +0.78% | 0.00% | 0.00% | +1434.32% | |
| XKTUM - بسٹ شرکت سبھی | 16.054,61 | +0.85% | 0.00% | 0.00% | +3066.56% |
کرنسی کنورٹر
8 اکتوبر, 17:29