اشتہارات
ونيبانك الدوري الممتاز
ونيبانك الدوري الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Mickels | ![]() | مهاجم | 24 | 19 |
| 2 | B.Sambou | ![]() | مهاجم | 26 | 11 |
| 3 | V.Simic | ![]() | وسط | 27 | 11 |
| 4 | E.Mahmudov | ![]() | وسط | 32 | 11 |
| 5 | Jo | ![]() | وسط | 30 | 10 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز
ونيبانك الدوري الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت |
|---|
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ
ونيبانك الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز |
|---|
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز
ونيبانك الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mammad Hüseynov | ![]() | حارس | 7 | 1 | |
| 2 | Breno Almeida | ![]() | مهاجم | 12 | 1 | |
| 3 | Kady | ![]() | وسط | 19 | 1 | |
| 4 | Emil Safarov | ![]() | مهاجم | 20 | 1 | |
| 5 | Maqsad Isayev | ![]() | مدافع | 20 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز















