اشتہارات

حرس الحدود
ملعب حرس الحدود
مصر الدرجة الاولى کی پوزیشن
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | وادي دجلة | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | ||||||
| 2 | زيد إف سي | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | ||||||
| 3 | National Bank Egypt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | ||||||
| 4 | الجونة | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | ||||||
| 5 | بيتروجيت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| الموسم العادي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ceramica Cleopatra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | الأهلي | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | ||||||
| 3 | الزمالك | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | ||||||
| 4 | بيراميدز اف سي | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | المصري البورسعيدي | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | ||||||
حرس الحدود اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Ouka | ![]() | مهاجم | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed Hamdi | ![]() | مهاجم | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohamed El Negely | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | مهاجم | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Omar Saviola | ![]() | وسط | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mohamed Bayoumi | ![]() | وسط | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fawzi El Henawy | ![]() | وسط | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ahmed El Sheikh | ![]() | وسط | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mohamed Gaber | ![]() | وسط | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mohamed Ashraf | ![]() | وسط | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moataz Mohamed | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ahmed Naiel | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Islam Abou-Salima | ![]() | مدافع | 30 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Momen Awad | ![]() | مدافع | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ibrahim Abdelhakim | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Ouka | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | M.Hamdi | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 3 | M.El Negely | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 4 | M.Ashraf | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 5 | I.Abou-Salima | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
| 6 | I.Abdelhakim | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
| 7 | M.Abid | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Ouka | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed Hamdi | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Mohamed El Negely | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Omar Saviola | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Mohamed Bayoumi | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Fawzi El Henawy | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Ouka | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Mohamed Hamdi | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Mohamed El Negely | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Omar Saviola | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Mohamed Bayoumi | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Fawzi El Henawy | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Gaber | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 2 | Mahmoud Ouka | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Mohamed Hamdi | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Mohamed El Negely | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Mohamed Aziz Abid | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Omar Saviola | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Mohamed Bayoumi | ![]() | وسط | 0 | 0 |






