اشتہارات

National Bank Egypt
پيترو صپورت صتاديوم
مصر الدرجة الاولى کی پوزیشن
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | وادي دجلة | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | ||||||
| 2 | زيد إف سي | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | ||||||
| 3 | National Bank Egypt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | ||||||
| 4 | الجونة | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | ||||||
| 5 | بيتروجيت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| الموسم العادي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ceramica Cleopatra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | الأهلي | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | ||||||
| 3 | الزمالك | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | ||||||
| 4 | بيراميدز اف سي | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | المصري البورسعيدي | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | ||||||
National Bank Egypt اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osama Faisal | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahmed Oufa | ![]() | مهاجم | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ahmed Rayan | ![]() | مهاجم | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ahmed Meteb | ![]() | مهاجم | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yaw Annor | ![]() | مهاجم | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adel Saif | ![]() | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sayed Abdallah | ![]() | وسط | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mahmoud Emad | ![]() | وسط | 31 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mostafa Shalaby | ![]() | وسط | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salah Bouchama | ![]() | وسط | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahmed Madbouli | ![]() | وسط | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mahmoud El Gazzar | ![]() | مدافع | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amir Medhat | ![]() | مدافع | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mostafa El Zenary | ![]() | مدافع | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Issahaku Yakubu | ![]() | مدافع | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Faisal | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | A.Oufa | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 3 | A.Rayan | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 4 | Y.Annor | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 5 | S.Abdallah | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 6 | M.Emad | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 7 | S.Bouchama | ![]() | وسط | 0 | 1 |
مصر الدرجة الاولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osama Faisal | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Ahmed Oufa | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Ahmed Rayan | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Ahmed Meteb | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Yaw Annor | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 6 | Adel Saif | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Sayed Abdallah | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osama Faisal | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Ahmed Oufa | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Ahmed Rayan | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Ahmed Meteb | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Yaw Annor | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Adel Saif | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Sayed Abdallah | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osama Faisal | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Ahmed Oufa | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Ahmed Rayan | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Ahmed Meteb | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Yaw Annor | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Adel Saif | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Sayed Abdallah | ![]() | وسط | 0 | 0 |








