اشتہارات

الإسماعيلي
استاد الإسماعيلية
مصر الدرجة الاولى کی پوزیشن
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | وادي دجلة | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | ||||||
| 2 | زيد إف سي | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | ||||||
| 3 | National Bank Egypt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | ||||||
| 4 | الجونة | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | ||||||
| 5 | بيتروجيت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| الموسم العادي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ceramica Cleopatra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | الأهلي | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | ||||||
| 3 | الزمالك | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | ||||||
| 4 | بيراميدز اف سي | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | المصري البورسعيدي | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | ||||||
الإسماعيلي اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwar Abdelsalam | ![]() | مهاجم | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abdel Rahman El Dah | ![]() | وسط | 99 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ali Ahmed Omar | ![]() | وسط | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mohamed Samir | ![]() | وسط | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eric Traore | ![]() | وسط | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hassan Mansour | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karim Shehata | ![]() | مدافع | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mohamed Ammar | ![]() | مدافع | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Abdallah Mohamed | ![]() | مدافع | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abdallah Gamal | ![]() | حارس | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abdelkarim Mostafa | ![]() | حارس | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Abdelsalam | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | Abdel Rahman El Dah | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 3 | A.Omar | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 4 | M.Samir | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 5 | K.Shehata | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
| 6 | A.Mohamed | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
| 7 | E.Traore | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwar Abdelsalam | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Abdel Rahman El Dah | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 3 | Ali Ahmed Omar | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | Mohamed Samir | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | Eric Traore | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Hassan Mansour | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 7 | Karim Shehata | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwar Abdelsalam | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Abdel Rahman El Dah | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 3 | Ali Ahmed Omar | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Mohamed Samir | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Eric Traore | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Hassan Mansour | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 7 | Karim Shehata | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Ammar | ![]() | مدافع | 0 | 1 | |
| 2 | Anwar Abdelsalam | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Abdel Rahman El Dah | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Ali Ahmed Omar | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Mohamed Samir | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Eric Traore | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Hassan Mansour | ![]() | مدافع | 0 | 0 |






