اشتہارات

Kahrabaa Ismailia
Kahrabaa Ismailia فکسچر
29 مئی, جمعہ
23 مئی, ہفتہ
18 مئی, پیر
12 مئی, منگل
08 مئی, جمعہ
مصر الدرجة الاولى کی پوزیشن
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | وادي دجلة | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | ||||||
| 2 | زيد إف سي | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | ||||||
| 3 | National Bank Egypt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | ||||||
| 4 | الجونة | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | ||||||
| 5 | بيتروجيت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| الموسم العادي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ceramica Cleopatra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | الأهلي | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | ||||||
| 3 | الزمالك | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | ||||||
| 4 | بيراميدز اف سي | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | المصري البورسعيدي | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | ||||||
Kahrabaa Ismailia اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Maradona | ![]() | مهاجم | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Islam Abdelnaeim | ![]() | مهاجم | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohamed Shika | ![]() | مهاجم | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mostafa Koshary | ![]() | مهاجم | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ali Sulieman | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Boateng | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Omar El Said | ![]() | مهاجم | 9 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abdel Fattah Sheta | ![]() | وسط | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maged Hany | ![]() | وسط | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ahmed Hamza | ![]() | وسط | 26 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Essam El Fayoumi | ![]() | وسط | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Karim Yehia | ![]() | مدافع | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mohamed Medhat | ![]() | مدافع | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saif Elkhashab | ![]() | مدافع | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joseph Ngwem | ![]() | مدافع | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Farag Shawky | ![]() | حارس | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Shika | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | A.Sulieman | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 3 | O.El Said | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 4 | A.Hamza | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 5 | S.Elkhashab | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
| 6 | A.Maradona | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 7 | I.Abdelnaeim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Maradona | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Islam Abdelnaeim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Mohamed Shika | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Mostafa Koshary | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Ali Sulieman | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Boateng | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 7 | Omar El Said | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Maradona | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Islam Abdelnaeim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Mohamed Shika | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Mostafa Koshary | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Ali Sulieman | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Benjamin Boateng | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Omar El Said | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essam El Fayoumi | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 2 | Joseph Ngwem | ![]() | مدافع | 0 | 1 | |
| 3 | Abdullah Maradona | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Islam Abdelnaeim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Mohamed Shika | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Mostafa Koshary | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Ali Sulieman | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |








