اشتہارات

نوڢي بازار
عرادسكي
نوڢي بازار فکسچر
07 نومبر, ہفتہ
01 نومبر, اتوار
24 اکتوبر, ہفتہ
17 اکتوبر, ہفتہ
11 اکتوبر, اتوار
04 ستمبر, جمعہ
29 اگست, ہفتہ
23 اگست, اتوار
دوري صربيا الممتاز کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 28 | |||||
| 2 | ف ف ف ف ت | ف ف ف ف ت | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 | |||||
| 3 | ف ت ت ف ف | ف ت ت ف ف | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | |||||
| 4 | ف خ ف خ ف | ف خ ف خ ف | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 16 | |||||
| 5 | خ ف ت خ ت | خ ف ت خ ت | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |||||
نوڢي بازار اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Malekinusic | ![]() | مهاجم | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fejsal Mulic | ![]() | مهاجم | 99 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jonny | ![]() | مهاجم | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Haris Kadric | ![]() | مهاجم | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vieiri Kotzebue | ![]() | مهاجم | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Skima Togbe | ![]() | وسط | 8 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Dauda Johnson Agwom | ![]() | وسط | 26 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Ahmed Ljajic | ![]() | وسط | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Stankovic | ![]() | وسط | 14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Dimitrije Jankovic | ![]() | وسط | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adem Ljajic | ![]() | وسط | 22 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mihajlo Petrovic | ![]() | وسط | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Skrobonja | ![]() | وسط | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ersan Mavric | ![]() | وسط | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominic Sadi | ![]() | وسط | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kaheim Dixon | ![]() | وسط | 10 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Papa Gadio | ![]() | وسط | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Bojan Adzic | ![]() | مدافع | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomislav Dadic | ![]() | مدافع | 50 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Aleksandar Miljkovic | ![]() | مدافع | 2 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Birsen Lekovic | ![]() | مدافع | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bakir Bilalovic | ![]() | مدافع | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veljko Mirosavic | ![]() | مدافع | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ivan Davidovic | ![]() | مدافع | 24 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Ahmed Hadzimujovic | ![]() | مدافع | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Jovan Marinkovic | ![]() | مدافع | 23 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Hamad Sacirovic | ![]() | مدافع | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stefan Melentijevic | ![]() | مدافع | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bogdan Matijasevic | ![]() | حارس | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Miloje Prekovic | ![]() | حارس | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Haris Alic | ![]() | حارس | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Anes Rusevic | ![]() | مهاجم | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Abdulsamed Abdullahi | ![]() | وسط | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ensar Bruncevic | ![]() | مدافع | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري صربيا الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Dixon | ![]() | وسط | 8 | 2 |
| 2 | F.Mulic | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
| 3 | V.Kotzebue | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 4 | A.Ljajic | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 5 | D.Sadi | ![]() | وسط | 10 | 1 |
| 6 | P.Gadio | ![]() | وسط | 8 | 1 |
| 7 | A.Miljkovic | ![]() | مدافع | 10 | 1 |
دوري صربيا الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaheim Dixon | ![]() | وسط | 8 | 2 |
| 2 | Tomislav Dadic | ![]() | مدافع | 8 | 2 |
| 3 | Fejsal Mulic | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
| 4 | Skima Togbe | ![]() | وسط | 7 | 1 |
| 5 | Dauda Johnson Agwom | ![]() | وسط | 10 | 1 |
| 6 | Dominic Sadi | ![]() | وسط | 10 | 1 |
| 7 | Matija Malekinusic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
دوري صربيا الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauda Johnson Agwom | ![]() | وسط | 10 | 3 | |
| 2 | Tomislav Dadic | ![]() | مدافع | 8 | 3 | |
| 3 | Jovan Marinkovic | ![]() | مدافع | 10 | 3 | |
| 4 | Skima Togbe | ![]() | وسط | 7 | 2 | |
| 5 | Kaheim Dixon | ![]() | وسط | 8 | 2 | |
| 6 | Papa Gadio | ![]() | وسط | 8 | 2 | |
| 7 | Aleksandar Miljkovic | ![]() | مدافع | 10 | 2 |
دوري صربيا الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skima Togbe | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 2 | Matija Malekinusic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Fejsal Mulic | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 4 | Jonny | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 5 | Haris Kadric | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Vieiri Kotzebue | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 7 | Dauda Johnson Agwom | ![]() | وسط | 10 | 0 |





















