اشتہارات
دوري صربيا الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Yusif | ![]() | مدافع | 1 | 1 | |
| 2 | Savo Radanovic | ![]() | حارس | 2 | 1 | |
| 3 | Aleks Zekovic | ![]() | وسط | 5 | 1 | |
| 4 | Hassan Hilo | ![]() | مدافع | 5 | 1 | |
| 5 | Ayouba Kosiah | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 6 | Dejan Paradjina | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 7 | Aleksej Vukicevic | ![]() | مدافع | 6 | 1 | |
| 8 | Issah Abass | ![]() | مهاجم | 7 | 1 | |
| 9 | Uros Tegeltija | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 10 | Skima Togbe | ![]() | وسط | 7 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز








