اشتہارات
الكرواتي ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duje Reic | ![]() | وسط | 1 | 1 | |
| 2 | Filip Kutlesa | ![]() | مدافع | 2 | 1 | |
| 3 | Filip Mazar | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 4 | Marko Pajac | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 5 | Ante Susak | ![]() | مدافع | 5 | 1 | |
| 6 | Senad Mustafic | ![]() | مدافع | 5 | 1 | |
| 7 | Marcel Lorber | ![]() | وسط | 5 | 1 | |
| 8 | Leon Belcar | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 9 | Josip Misic | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 10 | Marko Stolnik | ![]() | مدافع | 8 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز




