اشتہارات
دوري صربيا الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Marjanovic | ![]() | مدافع | 8 | 5 | |
| 2 | Kristijan Tojcic | ![]() | مدافع | 9 | 5 | |
| 3 | Uros Miladinovic | ![]() | وسط | 9 | 5 | |
| 4 | Vasilije Bakic | ![]() | مدافع | 7 | 4 | |
| 5 | Uros Tegeltija | ![]() | وسط | 8 | 4 | |
| 6 | Mamane Amadou | ![]() | مهاجم | 8 | 4 | |
| 7 | Ilija Babic | ![]() | مهاجم | 9 | 4 | |
| 8 | Dejan Zukic | ![]() | وسط | 9 | 4 | |
| 9 | Slobodan Sladojevic | ![]() | مدافع | 10 | 4 | |
| 10 | Veljko Kijevcanin | ![]() | وسط | 10 | 4 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز






