اشتہارات
التشيكي ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josimar Alcocer | ![]() | وسط | 8 | 4 | |
| 2 | Jan Fortelny | ![]() | وسط | 8 | 4 | |
| 3 | Mouhamed Traore | ![]() | مدافع | 5 | 3 | |
| 4 | Marian Pisoja | ![]() | مدافع | 8 | 3 | |
| 5 | Roman Macek | ![]() | وسط | 8 | 3 | |
| 6 | Milos Kopecny | ![]() | وسط | 8 | 3 | |
| 7 | Fallou Faye | ![]() | وسط | 9 | 3 | |
| 8 | Wiktor Nowak | ![]() | وسط | 9 | 3 | |
| 9 | Neil Glossoa | ![]() | وسط | 9 | 3 | |
| 10 | Emmanuel Godwin | ![]() | مدافع | 9 | 3 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن یلو کارڈز






