اشتہارات

نارفا ترانس
خريينهولمي
اکلا میچ
نارفا ترانس فکسچر
08 اگست, ہفتہ
31 جولائی, جمعہ
18 جولائی, ہفتہ
10 جولائی, جمعہ
04 جولائی, ہفتہ
20 مئی, بدھ
استونيا ١ شعبة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ت خ | ف ف ف ت خ | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 15 | 31 | 43 | |||||
| 2 | ف خ ف خ ف | ف خ ف خ ف | 17 | 11 | 0 | 6 | 35 | 19 | 16 | 33 | |||||
| 3 | خ ت خ ت ت | خ ت خ ت ت | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 15 | 15 | 31 | |||||
| 4 | ت ت ف ف ت | ت ت ف ف ت | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 29 | |||||
| 5 | ف خ ت ف ف | ف خ ت ف ف | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | |||||
نارفا ترانس اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Gero | ![]() | مهاجم | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harvey Rowe | ![]() | وسط | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cristian Campagna | ![]() | مدافع | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniil Pareiko | ![]() | حارس | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
استونيا ١ شعبة گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Rowe | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 2 | A.Gero | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | C.Campagna | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 4 | D.Pareiko | ![]() | حارس | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Gero | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Harvey Rowe | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 3 | Cristian Campagna | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 4 | Daniil Pareiko | ![]() | حارس | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Gero | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Harvey Rowe | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 3 | Cristian Campagna | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 4 | Daniil Pareiko | ![]() | حارس | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Pareiko | ![]() | حارس | 0 | 1 | |
| 2 | Ahmad Gero | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Harvey Rowe | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Cristian Campagna | ![]() | مدافع | 0 | 0 |











