اشتہارات

تامميكا
طامم
استونيا ١ شعبة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ت خ | ف ف ف ت خ | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 15 | 31 | 43 | |||||
| 2 | ف خ ف خ ف | ف خ ف خ ف | 17 | 11 | 0 | 6 | 35 | 19 | 16 | 33 | |||||
| 3 | خ ت خ ت ت | خ ت خ ت ت | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 15 | 15 | 31 | |||||
| 4 | ت ت ف ف ت | ت ت ف ف ت | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 29 | |||||
| 5 | ف خ ت ف ف | ف خ ت ف ف | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | |||||
تامميكا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Marin | ![]() | وسط | 79 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Muhammed Hydara | ![]() | وسط | 99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Herman Pedmanson | ![]() | وسط | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mairo Miil | ![]() | مدافع | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Pedro Manoel | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Marin | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 2 | M.Hydara | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 3 | H.Pedmanson | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | M.Miil | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 5 | Pedro Manoel | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Marin | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 2 | Muhammed Hydara | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 3 | Herman Pedmanson | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | Mairo Miil | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 5 | Pedro Manoel | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Marin | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 2 | Muhammed Hydara | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 3 | Herman Pedmanson | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Mairo Miil | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 5 | Pedro Manoel | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Pedmanson | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 2 | Mairo Miil | ![]() | مدافع | 0 | 1 | |
| 3 | Pavel Marin | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Muhammed Hydara | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Pedro Manoel | ![]() | مدافع | 0 | 0 |









