اشتہارات

بورتو
فعل المباراة التي أقيمت
بورتو فکسچر
19 جون, جمعرات
بورتو اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Aghehowa | ![]() | مهاجم | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deniz Gül | ![]() | مهاجم | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pepe Aquino | ![]() | مهاجم | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | William | ![]() | مهاجم | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rodrigo Mora | ![]() | وسط | 86 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Veiga | ![]() | وسط | 10 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alan Varela | ![]() | وسط | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Francisco Moura | ![]() | مدافع | 74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martim Fernandes | ![]() | مدافع | 52 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Zaidu Sanusi | ![]() | مدافع | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nehuen Perez | ![]() | مدافع | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Claudio Ramos | ![]() | حارس | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الأندية بطولة العالم اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Veiga | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 2 | Samu Aghehowa | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 3 | Deniz Gül | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 4 | Pepe Aquino | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 5 | William | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 6 | Rodrigo Mora | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 7 | Alan Varela | ![]() | وسط | 3 | 0 |
كأس الأندية بطولة العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martim Fernandes | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 2 | Nehuen Perez | ![]() | مدافع | 1 | 1 | |
| 3 | Samu Aghehowa | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 4 | Deniz Gül | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Pepe Aquino | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | William | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 7 | Rodrigo Mora | ![]() | وسط | 3 | 0 |
كأس الأندية بطولة العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Aghehowa | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Deniz Gül | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Pepe Aquino | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | William | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | Rodrigo Mora | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 6 | Gabriel Veiga | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | Alan Varela | ![]() | وسط | 3 | 0 |








