اشتہارات

سموحة
إليخاندريا صتاديوم
سموحة فکسچر
20 مئی, بدھ
مصر الدرجة الاولى کی پوزیشن
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | وادي دجلة | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | ||||||
| 2 | زيد إف سي | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | ||||||
| 3 | National Bank Egypt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | ||||||
| 4 | الجونة | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | ||||||
| 5 | بيتروجيت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| الموسم العادي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ceramica Cleopatra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | الأهلي | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | ||||||
| 3 | الزمالك | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | ||||||
| 4 | بيراميدز اف سي | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | المصري البورسعيدي | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | ||||||
سموحة اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesham Balaha | ![]() | مهاجم | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abdel Yehia | ![]() | مهاجم | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pape Badji | ![]() | مهاجم | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stephen Amankona | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ahmed Fawzi | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Khaled El Ghandour | ![]() | وسط | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samir Fekri | ![]() | وسط | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Attidjikou Samadou | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kone Mohamed | ![]() | وسط | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hossam Ashraf | ![]() | وسط | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Amadi | ![]() | وسط | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mohamed Mostafa | ![]() | حارس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesham Balaha | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Abdel Yehia | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Pape Badji | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Stephen Amankona | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Ahmed Fawzi | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Khaled El Ghandour | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Samir Fekri | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesham Balaha | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Abdel Yehia | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Pape Badji | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Stephen Amankona | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Ahmed Fawzi | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Khaled El Ghandour | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Samir Fekri | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attidjikou Samadou | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 2 | Kone Mohamed | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 3 | Hesham Balaha | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Abdel Yehia | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Pape Badji | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Stephen Amankona | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Ahmed Fawzi | ![]() | وسط | 0 | 0 |










