اشتہارات

خليج كولوين
Llanelian Road
اکلا میچ
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 34 | |||||
| 2 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 28 | |||||
| 3 | ف ف ف ف خ | ف ف ف ف خ | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 27 | |||||
| 4 | ف ت خ خ ف | ف ت خ خ ف | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 25 | |||||
| 5 | ف ت ف ت خ | ف ت ف ت خ | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 23 | |||||
خليج كولوين اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matty Hill | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Davies | ![]() | مهاجم | 10 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nathan Peate | ![]() | مدافع | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Hart | ![]() | مدافع | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Davies | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matty Hill | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Davies | ![]() | مهاجم | 7 | 0 |
| 3 | Nathan Peate | ![]() | مدافع | 7 | 0 |
| 4 | Samuel Hart | ![]() | مدافع | 6 | 0 |
| 5 | Adam Davies | ![]() | مدافع | 4 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matty Hill | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Jordan Davies | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 3 | Nathan Peate | ![]() | مدافع | 7 | 0 | |
| 4 | Samuel Hart | ![]() | مدافع | 6 | 0 | |
| 5 | Adam Davies | ![]() | مدافع | 4 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matty Hill | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Jordan Davies | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 3 | Nathan Peate | ![]() | مدافع | 7 | 0 | |
| 4 | Samuel Hart | ![]() | مدافع | 6 | 0 | |
| 5 | Adam Davies | ![]() | مدافع | 4 | 0 |











