اشتہارات

تريفيلين
تريفيلين فکسچر
20 نومبر, جمعہ
23 اکتوبر, جمعہ
26 ستمبر, ہفتہ
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 34 | |||||
| 2 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 28 | |||||
| 3 | ف ف ف ف خ | ف ف ف ف خ | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 27 | |||||
| 4 | ف ت خ خ ف | ف ت خ خ ف | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 25 | |||||
| 5 | ف ت ف ت خ | ف ت ف ت خ | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 23 | |||||
تريفيلين اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Phillips | ![]() | مهاجم | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Louis Caramella-Gerrard | ![]() | وسط | 15 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Callum Saunders | ![]() | وسط | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kane Owen | ![]() | مدافع | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Phillips | ![]() | مهاجم | 1 | 1 |
| 2 | L.Gerrard | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 3 | C.Saunders | ![]() | وسط | 1 | 1 |
| 4 | K.Owen | ![]() | مدافع | 3 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Phillips | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 2 | Louis Caramella-Gerrard | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 3 | Callum Saunders | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 4 | Kane Owen | ![]() | مدافع | 3 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Phillips | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | Louis Caramella-Gerrard | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 3 | Callum Saunders | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 4 | Kane Owen | ![]() | مدافع | 3 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Phillips | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | Louis Caramella-Gerrard | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 3 | Callum Saunders | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 4 | Kane Owen | ![]() | مدافع | 3 | 0 |










