اشتہارات

مورنار بار
طوپوليچا صرچ
مورنار بار فکسچر
07 نومبر, ہفتہ
01 نومبر, اتوار
28 اکتوبر, بدھ
24 اکتوبر, ہفتہ
18 اکتوبر, اتوار
الجبل الأسود الدرجة الأولى کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف خ ف ف ت | ف خ ف ف ت | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 2 | ف خ ت خ ت | ف خ ت خ ت | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 3 | ت خ ف ت ف | ت خ ف ت ف | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 4 | ت خ ف ف ف | ت خ ف ف ف | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 5 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 | |||||
مورنار بار اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demir Skrijelj | ![]() | مهاجم | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Petar Vukcevic | ![]() | وسط | 97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jovan Dasic | ![]() | وسط | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrija Kaludjerovic | ![]() | وسط | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michael Yao | ![]() | وسط | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abderahmane Soussi | ![]() | وسط | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jovan Baosic | ![]() | مدافع | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Velimir Ljutica | ![]() | مدافع | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Stijepovic | ![]() | مدافع | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damjan Dakic | ![]() | مدافع | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilija Martinovic | ![]() | مدافع | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vasilije Stojanovic | ![]() | حارس | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Yao | ![]() | وسط | 3 | 2 |
| 2 | A.Kaludjerovic | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 3 | V.Ljutica | ![]() | مدافع | 2 | 1 |
| 4 | D.Skrijelj | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 5 | P.Vukcevic | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 6 | J.Dasic | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 7 | A.Soussi | ![]() | وسط | 3 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demir Skrijelj | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 2 | Petar Vukcevic | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 3 | Jovan Dasic | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 4 | Andrija Kaludjerovic | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 5 | Michael Yao | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 6 | Abderahmane Soussi | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 7 | Jovan Baosic | ![]() | مدافع | 3 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demir Skrijelj | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Petar Vukcevic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 3 | Jovan Dasic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 4 | Andrija Kaludjerovic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 5 | Michael Yao | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 6 | Abderahmane Soussi | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | Jovan Baosic | ![]() | مدافع | 3 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demir Skrijelj | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Petar Vukcevic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 3 | Jovan Dasic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 4 | Andrija Kaludjerovic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 5 | Michael Yao | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 6 | Abderahmane Soussi | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | Jovan Baosic | ![]() | مدافع | 3 | 0 |











