اشتہارات

بودوكنوست بودغوريتسا
پود عوريچوم
بودوكنوست بودغوريتسا فکسچر
01 نومبر, اتوار
28 اکتوبر, بدھ
24 اکتوبر, ہفتہ
18 اکتوبر, اتوار
10 اکتوبر, ہفتہ
18 ستمبر, جمعہ
14 ستمبر, پیر
10 ستمبر, جمعرات
05 ستمبر, ہفتہ
30 اگست, اتوار
الجبل الأسود الدرجة الأولى کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف خ ف ف ت | ف خ ف ف ت | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |||||
| 2 | ف خ ت خ ت | ف خ ت خ ت | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 3 | ت خ ف ت ف | ت خ ف ت ف | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 4 | ت خ ف ف ف | ت خ ف ف ف | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 5 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 | |||||
بودوكنوست بودغوريتسا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Vusurovic | ![]() | مهاجم | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ivan Bulatovic | ![]() | مهاجم | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Bojovic | ![]() | مهاجم | 77 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miomir Djurickovic | ![]() | وسط | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marko Milickovic | ![]() | وسط | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrej Camaj | ![]() | وسط | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Danilo Vukanic | ![]() | وسط | 44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikola Medojevic | ![]() | وسط | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Ivanovic | ![]() | وسط | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Momcilo Raspopovic | ![]() | مدافع | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adnan Orahovac | ![]() | مدافع | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ilya Serikov | ![]() | مدافع | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stefan Hajdin | ![]() | مدافع | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Domazetovic | ![]() | حارس | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Milan Mijatovic | ![]() | حارس | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Bojovic | ![]() | مهاجم | 2 | 1 |
| 2 | D.Vukanic | ![]() | وسط | 4 | 1 |
| 3 | M.Vusurovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | I.Bulatovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | M.Djurickovic | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 6 | M.Milickovic | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | A.Camaj | ![]() | وسط | 0 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Vusurovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Ivan Bulatovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Bojovic | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 4 | Miomir Djurickovic | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 5 | Marko Milickovic | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Andrej Camaj | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Danilo Vukanic | ![]() | وسط | 4 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Vusurovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Ivan Bulatovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Ivan Bojovic | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | Miomir Djurickovic | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 5 | Marko Milickovic | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Andrej Camaj | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Danilo Vukanic | ![]() | وسط | 4 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Vusurovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Ivan Bulatovic | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Ivan Bojovic | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | Miomir Djurickovic | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 5 | Marko Milickovic | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Andrej Camaj | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Danilo Vukanic | ![]() | وسط | 4 | 0 |











