اشتہارات

لوكوموتيفا
ماكسيمير
لوكوموتيفا فکسچر
07 نومبر, ہفتہ
31 اکتوبر, ہفتہ
24 اکتوبر, ہفتہ
17 اکتوبر, ہفتہ
11 اکتوبر, اتوار
20 ستمبر, اتوار
12 ستمبر, ہفتہ
06 ستمبر, اتوار
31 اگست, پیر
الكرواتي ١ شعبة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ت ف خ ف | ف ت ف خ ف | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | |||||
| 2 | ف ف ف ف خ | ف ف ف ف خ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 3 | خ ف خ ف ت | خ ف خ ف ت | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | |||||
| 4 | خ ف ت ت ت | خ ف ت ت ت | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 5 | ف ت ف ت ف | ف ت ف ت ف | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 | |||||
لوكوموتيفا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusan Vukovic | ![]() | مهاجم | 7 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Kayke | ![]() | مهاجم | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thanasis Triantafyllou | ![]() | مهاجم | 4 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Noel Djurkovic | ![]() | مهاجم | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mirko Maric | ![]() | مهاجم | 24 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mate Antunovic | ![]() | مهاجم | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dardan Morina | ![]() | وسط | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Feta Fetai | ![]() | وسط | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Franjo Posavac | ![]() | وسط | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gentrit Salihu | ![]() | وسط | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luka Curkovic | ![]() | وسط | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandar Trajkovski | ![]() | وسط | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lovre Kulusic | ![]() | وسط | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marko Rog | ![]() | وسط | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakov-Anton Vasilj | ![]() | وسط | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leon Belcar | ![]() | وسط | 9 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mario Situm | ![]() | وسط | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pavle Smiljanic | ![]() | وسط | 25 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Matija Subotic | ![]() | وسط | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ivan Katic | ![]() | وسط | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Festim Shatri | ![]() | وسط | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Thaqi | ![]() | وسط | 15 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Duje Reic | ![]() | وسط | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Marijan Cabraja | ![]() | وسط | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Marcel Lorber | ![]() | وسط | 14 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Marko Vesovic | ![]() | مدافع | 23 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Mody Boune | ![]() | مدافع | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fran Karacic | ![]() | مدافع | 13 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Marko Pajac | ![]() | مدافع | 17 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Kristijan Cabrajic | ![]() | مدافع | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Filip Markanovic | ![]() | مدافع | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ante Utrobicic | ![]() | مدافع | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Noa Godec | ![]() | مدافع | 27 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Teodor Kralevski | ![]() | مدافع | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakov Gurlica | ![]() | مدافع | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dimitrije Kamenovic | ![]() | مدافع | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Josip Posavec | ![]() | حارس | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Luka Savatovic | ![]() | حارس | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Krunoslav Hendija | ![]() | حارس | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكرواتي ١ شعبة گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Vukovic | ![]() | مهاجم | 8 | 3 |
| 2 | N.Djurkovic | ![]() | مهاجم | 7 | 2 |
| 3 | T.Triantafyllou | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
| 4 | M.Maric | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
| 5 | L.Belcar | ![]() | وسط | 6 | 1 |
| 6 | I.Katic | ![]() | وسط | 7 | 1 |
| 7 | M.Vesovic | ![]() | مدافع | 5 | 1 |
الكرواتي ١ شعبة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusan Vukovic | ![]() | مهاجم | 8 | 2 |
| 2 | Marko Pajac | ![]() | مدافع | 3 | 2 |
| 3 | Thanasis Triantafyllou | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
| 4 | Mirko Maric | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
| 5 | Matija Subotic | ![]() | وسط | 8 | 1 |
| 6 | Kayke | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 7 | Noel Djurkovic | ![]() | مهاجم | 7 | 0 |
الكرواتي ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanasis Triantafyllou | ![]() | مهاجم | 8 | 3 | |
| 2 | Ivan Katic | ![]() | وسط | 7 | 3 | |
| 3 | Marcel Lorber | ![]() | وسط | 5 | 2 | |
| 4 | Marko Vesovic | ![]() | مدافع | 5 | 2 | |
| 5 | Fran Karacic | ![]() | مدافع | 4 | 2 | |
| 6 | Marko Pajac | ![]() | مدافع | 3 | 2 | |
| 7 | Dusan Vukovic | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
الكرواتي ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duje Reic | ![]() | وسط | 1 | 1 | |
| 2 | Marko Pajac | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 3 | Dusan Vukovic | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 4 | Kayke | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | Thanasis Triantafyllou | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 6 | Noel Djurkovic | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 7 | Mirko Maric | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |




















