اشتہارات

هابويل جوراساليم
تيدي
هابويل جوراساليم فکسچر
07 نومبر, ہفتہ
31 اکتوبر, ہفتہ
24 اکتوبر, ہفتہ
18 اکتوبر, اتوار
12 اکتوبر, پیر
15 ستمبر, منگل
05 ستمبر, ہفتہ
29 اگست, ہفتہ
23 اگست, اتوار
إسرائيل ١. جامعه کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 2 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||
| 3 | ت ف ف خ ف | ت ف ف خ ف | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 4 | ف ت خ ف ف | ف ت خ ف ف | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||||
هابويل جوراساليم اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Dappa | ![]() | مهاجم | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed Diab | ![]() | مهاجم | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nadim Vrasana | ![]() | مهاجم | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Israel Daphah | ![]() | مهاجم | 33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sani Abdulsalam | ![]() | مهاجم | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Andrew Idoko | ![]() | مهاجم | 25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sharani Zuberu | ![]() | مهاجم | 70 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Edward Chilufya | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vitalie Damascan | ![]() | مهاجم | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lion Mizrahi | ![]() | وسط | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ayano Farada | ![]() | وسط | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yanai Distelfeld | ![]() | وسط | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ohad Almagor | ![]() | وسط | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Omer Abuhav | ![]() | وسط | 14 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Idan Cohen | ![]() | وسط | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Netanel Shprauo | ![]() | وسط | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eitan Shizinger | ![]() | وسط | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Omer Agvadish | ![]() | وسط | 16 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Ilay Madmon | ![]() | وسط | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Christ Tiehi | ![]() | وسط | 91 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Noam Malmud | ![]() | مدافع | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tamir Haimovich | ![]() | مدافع | 22 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Yonatan Kay Laish | ![]() | مدافع | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ofek Nadir | ![]() | مدافع | 20 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Ben Gordin | ![]() | حارس | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nadav Zamir | ![]() | حارس | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Noam Shavit | ![]() | حارس | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إسرائيل ١. جامعه گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Vrasana | ![]() | مهاجم | 4 | 4 |
| 2 | A.Idoko | ![]() | مهاجم | 5 | 4 |
| 3 | S.Abdulsalam | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 4 | V.Damascan | ![]() | مهاجم | 3 | 1 |
| 5 | O.Almagor | ![]() | وسط | 5 | 1 |
| 6 | C.Tiehi | ![]() | وسط | 5 | 1 |
| 7 | I.Dappa | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
إسرائيل ١. جامعه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Idoko | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
| 2 | Sharani Zuberu | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 3 | Ohad Almagor | ![]() | وسط | 5 | 1 |
| 4 | Ilay Madmon | ![]() | وسط | 2 | 1 |
| 5 | Christ Tiehi | ![]() | وسط | 5 | 1 |
| 6 | Ofek Nadir | ![]() | مدافع | 5 | 1 |
| 7 | Israel Dappa | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
إسرائيل ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohad Almagor | ![]() | وسط | 5 | 2 | |
| 2 | Omer Abuhav | ![]() | وسط | 4 | 2 | |
| 3 | Omer Agvadish | ![]() | وسط | 4 | 2 | |
| 4 | Tamir Haimovich | ![]() | مدافع | 5 | 2 | |
| 5 | Israel Daphah | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 6 | Sani Abdulsalam | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 7 | Yanai Distelfeld | ![]() | وسط | 4 | 1 |
إسرائيل ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Dappa | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Mohamed Diab | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Nadim Vrasana | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | Israel Daphah | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 5 | Sani Abdulsalam | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 6 | Andrew Idoko | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 7 | Sharani Zuberu | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |















