اشتہارات

هوبويل حيفا
سامي عوفر
هوبويل حيفا فکسچر
07 نومبر, ہفتہ
31 اکتوبر, ہفتہ
24 اکتوبر, ہفتہ
17 اکتوبر, ہفتہ
10 اکتوبر, ہفتہ
19 ستمبر, ہفتہ
07 ستمبر, پیر
02 ستمبر, بدھ
30 اگست, اتوار
إسرائيل ١. جامعه کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 2 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||
| 3 | ت ف ف خ ف | ت ف ف خ ف | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 4 | ف ت خ ف ف | ف ت خ ف ف | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||||
هوبويل حيفا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alon Turgeman | ![]() | مهاجم | 17 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Yaad Gonen | ![]() | مهاجم | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Itai Zafrani | ![]() | مهاجم | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ahmad Hamam | ![]() | مهاجم | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cheickna Diakite | ![]() | مهاجم | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | William Agada | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cheick Keita | ![]() | وسط | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tal Naim | ![]() | وسط | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liran Rotman | ![]() | وسط | 7 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Naftali Balay | ![]() | وسط | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wahib Habiballa | ![]() | وسط | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yaad Gönen | ![]() | وسط | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Shay Elias | ![]() | وسط | 10 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Saar Elkayam | ![]() | وسط | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lior Rokach | ![]() | وسط | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anis Porat Ayash | ![]() | وسط | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naor Sabag | ![]() | وسط | 55 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Idan Dadia | ![]() | وسط | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ilay Hazan | ![]() | وسط | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Israel Sali Pahima | ![]() | وسط | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Liam Nahum | ![]() | وسط | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dario Zuparic | ![]() | مدافع | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noam Cohen | ![]() | مدافع | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | George Diba | ![]() | مدافع | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tamir Arbel | ![]() | مدافع | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dor Malul | ![]() | مدافع | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Kricak | ![]() | مدافع | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Arial Mendy | ![]() | مدافع | 77 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | Yoav Gerafi | ![]() | حارس | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matan Ambar | ![]() | حارس | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
إسرائيل ١. جامعه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liran Rotman | ![]() | وسط | 5 | 2 |
| 2 | Arial Mendy | ![]() | مدافع | 5 | 2 |
| 3 | Alon Turgeman | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
| 4 | Yaad Gonen | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
| 5 | Itai Zafrani | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 6 | Ahmad Hamam | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 7 | Cheickna Diakite | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
إسرائيل ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arial Mendy | ![]() | مدافع | 5 | 3 | |
| 2 | Shay Elias | ![]() | وسط | 5 | 2 | |
| 3 | Alon Turgeman | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 4 | Yaad Gonen | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 5 | Cheick Keita | ![]() | وسط | 5 | 1 | |
| 6 | Naor Sabag | ![]() | وسط | 5 | 1 | |
| 7 | Noam Cohen | ![]() | مدافع | 5 | 1 |
إسرائيل ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaad Gonen | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 2 | Ivan Kricak | ![]() | مدافع | 4 | 1 | |
| 3 | Matan Ambar | ![]() | حارس | 0 | 1 | |
| 4 | Alon Turgeman | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 5 | Itai Zafrani | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Ahmad Hamam | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Cheickna Diakite | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |















