اشتہارات

دلهي ديناموس
ملعب جواهر لال نهرو في دلهي
دلهي ديناموس فکسچر
05 نومبر, جمعرات
24 اکتوبر, ہفتہ
17 اکتوبر, ہفتہ
14 اکتوبر, بدھ
الدوري الهندي الممتاز کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موهون باعان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | بنجالورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | تشيناي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | تشرتشل براذرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | إيست بنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
دلهي ديناموس اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhair Vadakkepeedika | ![]() | مهاجم | 15 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Heikrujam Singh | ![]() | مهاجم | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kartik Hantal | ![]() | مهاجم | 66 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rahim Ali | ![]() | مهاجم | 11 | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Puitea | ![]() | وسط | 7 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Rohit Kumar | ![]() | وسط | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Edwin Vanspaul | ![]() | وسط | 33 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Rahul Praveen | ![]() | وسط | 10 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Narendra Naik | ![]() | وسط | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ashangbam Singh | ![]() | وسط | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lalrinfela Khiangte | ![]() | وسط | 25 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Isak Vanlalruatfela | ![]() | وسط | 19 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Hitesh Sharma | ![]() | وسط | 18 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jeremy Zohminghlua | ![]() | مدافع | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raj Sanyasi | ![]() | مدافع | 28 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kojam Beyong | ![]() | مدافع | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tejas Krishna | ![]() | مدافع | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saurabh Bhanwala | ![]() | مدافع | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tankadhar Bag | ![]() | مدافع | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vanlalzuidika Chhakchhuak | ![]() | مدافع | 34 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Subham Bhattacharya | ![]() | مدافع | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Saviour Gama | ![]() | مدافع | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Moirangthem Thoiba | ![]() | مدافع | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Carlos Delgado | ![]() | مدافع | 5 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Anuj Kumar | ![]() | حارس | 23 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Amrinder Singh | ![]() | حارس | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Manas Dubey | ![]() | حارس | 99 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الهندي الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Vadakkepeedika | ![]() | مهاجم | 13 | 4 |
| 2 | R.Ali | ![]() | مهاجم | 11 | 3 |
| 3 | R.Praveen | ![]() | وسط | 8 | 2 |
| 4 | K.Hantal | ![]() | مهاجم | 9 | 1 |
| 5 | L.Khiangte | ![]() | وسط | 11 | 1 |
| 6 | S.Bhattacharya | ![]() | مدافع | 10 | 1 |
| 7 | C.Delgado | ![]() | مدافع | 12 | 1 |
الدوري الهندي الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puitea | ![]() | وسط | 13 | 3 |
| 2 | Lalrinfela Khiangte | ![]() | وسط | 11 | 3 |
| 3 | Rahim Ali | ![]() | مهاجم | 11 | 2 |
| 4 | Heikrujam Singh | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
| 5 | Edwin Vanspaul | ![]() | وسط | 12 | 1 |
| 6 | Hitesh Sharma | ![]() | وسط | 8 | 1 |
| 7 | Vanlalzuidika Chhakchhuak | ![]() | مدافع | 13 | 1 |
الدوري الهندي الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahim Ali | ![]() | مهاجم | 11 | 3 | |
| 2 | Puitea | ![]() | وسط | 13 | 3 | |
| 3 | Vanlalzuidika Chhakchhuak | ![]() | مدافع | 13 | 3 | |
| 4 | Rahul Praveen | ![]() | وسط | 8 | 2 | |
| 5 | Isak Vanlalruatfela | ![]() | وسط | 11 | 2 | |
| 6 | Subham Bhattacharya | ![]() | مدافع | 10 | 2 | |
| 7 | Moirangthem Thoiba | ![]() | مدافع | 13 | 2 |
الدوري الهندي الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhair Vadakkepeedika | ![]() | مهاجم | 13 | 0 | |
| 2 | Heikrujam Singh | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 3 | Kartik Hantal | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | |
| 4 | Rahim Ali | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | |
| 5 | Puitea | ![]() | وسط | 13 | 0 | |
| 6 | Rohit Kumar | ![]() | وسط | 9 | 0 | |
| 7 | Edwin Vanspaul | ![]() | وسط | 12 | 0 |






